Photovoltaikanlagen Profil Raemy, Bubikon aus Bubikon
BundeslandZürich
BezirkHinwil
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl8608
OrtBubikon
Homepage
Gesamtleistung13.000 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
raemy@bluewin.ch
aus Bubikon
Schweiz
Letzter Login am 02.01.2015
Mitglied seit 02.01.2015
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2014
Neigung30°
Leistung13.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
DatenloggerSMA Solar Technology - Webbconnect
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raemy, Bubikon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zürich | 21,48 | 22,00 | 59,02 | 103,65 | 101,94 | 83,98 | 107,25 | 87,27 | 72,53 | 32,70 | 18,02 | 3,44 | 0,00 | 713,28 |
| Schweiz | 39,59 | 53,31 | 98,09 | 141,84 | 141,16 | 128,94 | 151,20 | 119,36 | 100,81 | 53,10 | 34,36 | 15,75 | 0,37 | 1077,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raemy, Bubikon | 0,00 | 957,72 | 882,67 | 915,60 | 357,09 | 114,12 | 0,00 | 0,00 | 3227,20 |
| Zürich | 1074,36 | 1056,79 | 958,74 | 994,14 | 0,00 | 579,22 | 713,26 | 0,00 | 5376,51 |
| Schweiz | 1057,26 | 1080,50 | 991,57 | 1043,94 | 1104,42 | 1055,78 | 1065,64 | 0,37 | 7399,48 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 14,43 | 37,98 | 79,29 | 114,94 | 111,35 | 130,96 | 136,05 | 117,26 | 75,59 | 52,08 | 35,06 | 52,73 | 957,72 |
| 2016 | 18,89 | 33,01 | 72,77 | 92,69 | 112,79 | 113,02 | 129,27 | 118,97 | 89,75 | 49,13 | 25,93 | 26,45 | 882,67 |
| 2017 | 8,66 | 44,66 | 86,75 | 105,42 | 126,08 | 133,38 | 116,80 | 111,35 | 79,48 | 63,92 | 25,74 | 13,36 | 915,60 |
| 2018 | 26,19 | 28,42 | 63,01 | 119,78 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,06 | 25,73 | 19,34 | 357,09 |
| 2019 | 22,98 | 56,06 | 35,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,12 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,23 | 40,03 | 67,38 | 108,21 | 90,95 | 125,79 | 127,37 | 115,86 | 81,61 | 56,55 | 28,12 | 27,97 | |
| ∅ | 13,99 | 38,55 | 79,60 | 104,35 | 116,74 | 125,79 | 127,37 | 115,86 | 81,61 | 55,04 | 28,91 | 30,85 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 14,43 | 52,41 | 131,70 | 246,64 | 357,99 | 488,95 | 625,00 | 742,26 | 817,85 | 869,93 | 904,99 | 957,72 |
| 2016 | 18,89 | 51,90 | 124,67 | 217,36 | 330,15 | 443,17 | 572,44 | 691,41 | 781,16 | 830,29 | 856,22 | 882,67 |
| 2017 | 8,66 | 53,32 | 140,07 | 245,49 | 371,57 | 504,95 | 621,75 | 733,10 | 812,58 | 876,50 | 902,24 | 915,60 |
| 2018 | 26,19 | 54,61 | 117,62 | 237,40 | 250,96 | 250,96 | 250,96 | 250,96 | 250,96 | 312,02 | 337,75 | 357,09 |
| 2019 | 22,98 | 79,04 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 114,12 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 18,23 | 58,26 | 125,64 | 212,20 | 284,96 | 360,43 | 436,85 | 506,37 | 555,33 | 600,57 | 623,06 | 645,44 |
| ∅ | 13,99 | 52,54 | 132,15 | 236,50 | 353,24 | 479,02 | 606,40 | 722,26 | 803,86 | 858,91 | 887,82 | 918,66 |

