Photovoltaikanlagen Profil PV-Breitenbach aus Breitenbach
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisKUS
Postleitzahl66916
OrtBreitenbach
Homepagebreitenbach.pvmoni.d...
Gesamtleistung39.000 kWp
Aktualisierung03.01.2021 10:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
FürDieZukunft
aus Freckenfeld
Deutschland
Letzter Login am 30.05.2020
Mitglied seit 31.03.2008
8 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung18°
Leistung39.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Breitenbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 24,33 | 38,40 | 95,25 | 141,97 | 149,18 | 120,67 | 137,03 | 116,33 | 98,52 | 42,99 | 44,79 | 13,78 | 1,20 | 1024,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Breitenbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,06 | 629,98 | 676,11 | 981,15 | 962,78 | 885,79 | 416,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5269,04 |
| Rheinland-Pfalz | 994,55 | 1009,75 | 966,32 | 998,22 | 949,04 | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,87 | 1009,75 | 1,20 | 14830,05 |
| Deutschland | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 13833,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 22,72 | 34,72 | 96,87 | 135,23 | 153,64 | 129,56 | 109,41 | 34,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,06 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 146,70 | 114,22 | 120,58 | 135,10 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,98 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,68 | 142,97 | 163,01 | 134,21 | 89,96 | 55,10 | 25,09 | 22,09 | 676,11 |
| 2014 | 26,32 | 32,12 | 107,53 | 112,24 | 131,07 | 152,91 | 131,75 | 112,55 | 93,97 | 56,57 | 17,93 | 6,19 | 981,15 |
| 2015 | 13,63 | 23,31 | 85,74 | 123,85 | 125,19 | 141,75 | 144,97 | 126,48 | 87,81 | 46,29 | 20,66 | 23,10 | 962,78 |
| 2016 | 16,12 | 27,81 | 56,23 | 94,54 | 119,12 | 108,52 | 133,36 | 129,06 | 102,18 | 47,73 | 27,21 | 23,91 | 885,79 |
| 2017 | 28,41 | 33,71 | 82,55 | 109,07 | 123,54 | 38,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,17 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,44 | 30,33 | 85,78 | 111,10 | 120,42 | 118,40 | 133,85 | 112,05 | 79,13 | 51,42 | 22,72 | 18,82 | |
| ∅ | 18,69 | 27,75 | 83,17 | 110,21 | 125,13 | 134,39 | 136,69 | 122,70 | 94,65 | 50,20 | 21,93 | 17,73 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 22,72 | 57,44 | 154,31 | 289,54 | 443,18 | 572,74 | 682,15 | 717,06 | 717,06 | 717,06 | 717,06 | 717,06 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 238,37 | 352,59 | 473,17 | 608,27 | 629,98 | 629,98 | 629,98 | 629,98 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,68 | 186,65 | 349,66 | 483,87 | 573,83 | 628,93 | 654,02 | 676,11 |
| 2014 | 26,32 | 58,44 | 165,97 | 278,21 | 409,28 | 562,19 | 693,94 | 806,49 | 900,46 | 957,03 | 974,96 | 981,15 |
| 2015 | 13,63 | 36,94 | 122,68 | 246,53 | 371,72 | 513,47 | 658,44 | 784,92 | 872,73 | 919,02 | 939,68 | 962,78 |
| 2016 | 16,12 | 43,93 | 100,16 | 194,70 | 313,82 | 422,34 | 555,70 | 684,76 | 786,94 | 834,67 | 861,88 | 885,79 |
| 2017 | 28,41 | 62,12 | 144,67 | 253,74 | 377,28 | 416,17 | 416,17 | 416,17 | 416,17 | 416,17 | 416,17 | 416,17 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,44 | 51,77 | 137,56 | 225,73 | 313,90 | 432,31 | 547,03 | 643,08 | 699,60 | 728,98 | 741,96 | 752,72 |
| ∅ | 18,69 | 46,44 | 129,60 | 239,81 | 364,94 | 499,33 | 636,03 | 758,72 | 853,38 | 903,57 | 925,51 | 943,24 |
