Photovoltaikanlagen Profil Philippstrom aus Braunfels
BundeslandHessen
BezirkGießen
LandkreisLDK
Postleitzahl35619
OrtBraunfels
Homepage
Gesamtleistung0.000 kWp
Aktualisierung04.01.2021 09:56
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
online
Nisskrämer
aus Braunfels
Deutschland
Letzter Login am 04.01.2021
Mitglied seit 24.04.2020
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2019
Neigung14°
Leistung6.930 kWp
Nachführungstationär
Orientierung155°
Wechselrichter
1 x Sunny Tripower 5.0
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,51 | 0,10 | 0,35 | 0,98 | 0,36 | 0,29 | 0,33 | 0,16 | 0,34 | 0,55 | 0,14 | 4,11 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,75 | 0,54 | 0,60 | 1,00 | 0,22 | 0,34 | 0,33 | 0,18 | 0,32 | 1,08 | 0,37 | 9,84 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,07 | 0,39 | 0,27 | 0,40 | 0,38 | 0,13 | 0,43 | 0,21 | 0,00 | 12,12 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippstrom | 19,96 | 33,57 | 93,78 | 143,58 | 153,09 | 129,33 | 140,60 | 116,12 | 106,46 | 41,32 | 30,17 | 12,42 | 0,77 | 1021,17 |
| Hessen | 25,47 | 18,10 | 97,25 | 144,97 | 142,20 | 118,30 | 132,90 | 108,54 | 104,28 | 41,64 | 38,04 | 12,98 | 0,49 | 985,16 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Philippstrom | 0,00 | 1020,40 | 0,77 | 1021,17 |
| Hessen | 1003,14 | 1022,19 | 0,56 | 2025,89 |
| Deutschland | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 2042,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 19,96 | 33,57 | 93,78 | 143,58 | 153,09 | 129,33 | 140,60 | 116,12 | 106,46 | 41,32 | 30,17 | 12,42 | 1020,40 |
| 2021 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| ∅ | 10,37 | 33,57 | 93,78 | 143,58 | 153,09 | 129,33 | 140,60 | 116,12 | 106,46 | 41,32 | 30,17 | 12,42 | |
| ∅ | 19,96 | 33,57 | 93,78 | 143,58 | 153,09 | 129,33 | 140,60 | 116,12 | 106,46 | 41,32 | 30,17 | 12,42 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 19,96 | 53,53 | 147,31 | 290,89 | 443,98 | 573,31 | 713,91 | 830,03 | 936,49 | 977,81 | 1007,98 | 1020,40 |
| 2021 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| ∅ | 10,37 | 27,15 | 74,04 | 145,83 | 222,38 | 287,04 | 357,34 | 415,40 | 468,63 | 489,29 | 504,38 | 510,59 |
| ∅ | 19,96 | 53,53 | 147,31 | 290,89 | 443,98 | 573,31 | 713,91 | 830,03 | 936,49 | 977,81 | 1007,98 | 1020,40 |

