Photovoltaikanlagen Profil Super Solar BRB aus Brandenburg
BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisBRB
Postleitzahl14770
OrtBrandenburg
Homepage
Gesamtleistung6.500 kWp
Aktualisierung09.07.2019 00:37
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
solar-roland
aus Brandenburg
Deutschland
Letzter Login am 21.05.2019
Mitglied seit 17.04.2019
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2019
Neigung60°
Leistung6.500 kWp
Nachführungstationär
Orientierung270°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerRaspberry Pi - FHEM
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Solar BRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brandenburg | 21,18 | 31,09 | 82,72 | 137,80 | 135,32 | 117,08 | 125,13 | 111,60 | 91,75 | 41,57 | 19,52 | 9,63 | 1,23 | 925,62 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Super Solar BRB | 227,70 | 0,00 | 0,00 | 227,70 |
| Brandenburg | 943,55 | 953,43 | 1,23 | 1898,21 |
| Deutschland | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 2042,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,95 | 124,36 | 23,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,70 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 79,95 | 124,36 | 23,39 | ||||||||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,95 | 204,31 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 79,95 | 204,31 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | ||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
