Photovoltaikanlagen Profil DEVK Versicherungen aus Brachttal
BundeslandHessen
BezirkDarmstadt
LandkreisMKK
Postleitzahl63636
OrtBrachttal
Homepage
Gesamtleistung12.800 kWp
Aktualisierung04.01.2021 02:10
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Ingo1412
aus Brachttal
Deutschland
Letzter Login am 04.01.2015
Mitglied seit 05.07.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2013
Neigung45°
Leistung12.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung230°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerKostal Solar Electric - Piko 10.1
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVK Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 25,47 | 18,10 | 97,25 | 144,97 | 142,20 | 118,30 | 132,90 | 108,54 | 104,28 | 41,64 | 38,04 | 12,98 | 0,49 | 985,16 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVK Versicherungen | 424,80 | 882,33 | 937,81 | 700,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2944,98 |
| Hessen | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1022,19 | 0,49 | 7772,26 |
| Deutschland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 6895,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,60 | 120,60 | 74,44 | 48,43 | 20,87 | 16,86 | 424,80 |
| 2014 | 18,69 | 35,32 | 86,36 | 97,11 | 120,35 | 140,95 | 132,50 | 105,85 | 73,52 | 43,55 | 20,76 | 7,37 | 882,33 |
| 2015 | 15,85 | 35,92 | 76,22 | 127,73 | 125,06 | 135,19 | 137,38 | 119,88 | 73,75 | 49,21 | 25,15 | 16,47 | 937,81 |
| 2016 | 17,80 | 28,34 | 60,46 | 122,15 | 133,36 | 147,14 | 159,58 | 31,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,04 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,45 | 33,19 | 74,35 | 115,66 | 126,26 | 141,09 | 143,27 | 94,39 | 73,90 | 47,06 | 22,26 | 13,57 | |
| ∅ | 17,27 | 35,62 | 81,29 | 112,42 | 122,71 | 138,07 | 134,94 | 112,87 | 73,64 | 46,38 | 22,96 | 11,92 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,60 | 264,20 | 338,64 | 387,07 | 407,94 | 424,80 |
| 2014 | 18,69 | 54,01 | 140,37 | 237,48 | 357,83 | 498,78 | 631,28 | 737,13 | 810,65 | 854,20 | 874,96 | 882,33 |
| 2015 | 15,85 | 51,77 | 127,99 | 255,72 | 380,78 | 515,97 | 653,35 | 773,23 | 846,98 | 896,19 | 921,34 | 937,81 |
| 2016 | 17,80 | 46,14 | 106,60 | 228,75 | 362,11 | 509,25 | 668,83 | 700,04 | 700,04 | 700,04 | 700,04 | 700,04 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,45 | 50,64 | 124,99 | 240,65 | 366,91 | 508,00 | 524,27 | 618,65 | 674,08 | 709,38 | 726,07 | 736,25 |
| ∅ | 17,27 | 52,89 | 134,18 | 246,60 | 369,31 | 507,38 | 642,32 | 755,18 | 828,82 | 875,20 | 898,15 | 910,07 |
