Photovoltaikanlagen Profil 37kWc-SCI Mossant- 26300 aus BOURG DE PEAGE
BundeslandRhône-Alpes
BezirkIsère
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl26300
OrtBOURG DE PEAGE
Homepage
Gesamtleistung37.050 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 26.10.2018
Mitglied seit 04.07.2010
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung10°
Leistung37.050 kWp
Nachführungstationär
Orientierung195°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37kWc-SCI Mossant- 26300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rhône-Alpes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| France | 42,76 | 56,51 | 106,05 | 130,92 | 147,43 | 144,26 | 113,08 | 0,39 | 0,21 | 64,61 | 44,59 | 26,06 | 0,00 | 876,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37kWc-SCI Mossant- 26300 | 131,62 | 1103,68 | 1149,04 | 1036,10 | 1049,27 | 1009,04 | 1060,02 | 1081,50 | 390,71 | 141,60 | 0,00 | 0,00 | 8152,58 |
| Rhône-Alpes | 1107,00 | 1040,46 | 1040,38 | 965,19 | 978,42 | 969,07 | 962,18 | 997,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8060,39 |
| France | 959,11 | 1100,08 | 1026,15 | 1032,97 | 1080,59 | 1117,11 | 1059,97 | 1087,57 | 1241,14 | 1213,67 | 1021,96 | 0,00 | 11940,32 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,96 | 37,24 | 23,42 | 131,62 |
| 2011 | 34,63 | 50,71 | 96,37 | 149,13 | 164,13 | 131,98 | 133,15 | 80,62 | 112,87 | 76,36 | 46,46 | 27,27 | 1103,68 |
| 2012 | 33,14 | 68,09 | 120,10 | 109,46 | 143,11 | 145,95 | 158,78 | 142,32 | 93,78 | 69,56 | 37,13 | 27,62 | 1149,04 |
| 2013 | 28,89 | 52,02 | 84,31 | 93,80 | 119,86 | 151,17 | 161,64 | 145,30 | 77,38 | 52,96 | 32,84 | 35,93 | 1036,10 |
| 2014 | 32,58 | 48,59 | 103,76 | 117,15 | 132,81 | 155,35 | 108,40 | 131,34 | 92,70 | 77,76 | 29,99 | 18,84 | 1049,27 |
| 2015 | 34,02 | 42,50 | 84,81 | 53,13 | 126,32 | 142,68 | 137,71 | 128,10 | 99,71 | 52,35 | 46,19 | 61,52 | 1009,04 |
| 2016 | 32,08 | 45,54 | 87,33 | 105,07 | 126,99 | 140,35 | 142,45 | 140,46 | 101,74 | 67,39 | 35,56 | 35,06 | 1060,02 |
| 2017 | 34,62 | 54,95 | 90,81 | 123,92 | 135,60 | 144,04 | 139,04 | 126,06 | 94,79 | 84,78 | 36,81 | 16,08 | 1081,50 |
| 2018 | 28,01 | 40,92 | 77,82 | 103,85 | 12,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,83 | 31,92 | 26,04 | 390,71 |
| 2019 | 34,26 | 68,38 | 38,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,60 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 32,47 | 52,41 | 87,14 | 106,94 | 120,14 | 144,50 | 140,17 | 127,74 | 96,14 | 69,11 | 37,13 | 30,20 | |
| ∅ | 32,85 | 51,77 | 95,36 | 107,38 | 135,55 | 144,50 | 140,17 | 127,74 | 96,14 | 68,74 | 37,85 | 31,76 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,96 | 108,20 | 131,62 |
| 2011 | 34,63 | 85,34 | 181,71 | 330,84 | 494,97 | 626,95 | 760,10 | 840,72 | 953,59 | 1029,95 | 1076,41 | 1103,68 |
| 2012 | 33,14 | 101,23 | 221,33 | 330,79 | 473,90 | 619,85 | 778,63 | 920,95 | 1014,73 | 1084,29 | 1121,42 | 1149,04 |
| 2013 | 28,89 | 80,91 | 165,22 | 259,02 | 378,88 | 530,05 | 691,69 | 836,99 | 914,37 | 967,33 | 1000,17 | 1036,10 |
| 2014 | 32,58 | 81,17 | 184,93 | 302,08 | 434,89 | 590,24 | 698,64 | 829,98 | 922,68 | 1000,44 | 1030,43 | 1049,27 |
| 2015 | 34,02 | 76,52 | 161,33 | 214,46 | 340,78 | 483,46 | 621,17 | 749,27 | 848,98 | 901,33 | 947,52 | 1009,04 |
| 2016 | 32,08 | 77,62 | 164,95 | 270,02 | 397,01 | 537,36 | 679,81 | 820,27 | 922,01 | 989,40 | 1024,96 | 1060,02 |
| 2017 | 34,62 | 89,57 | 180,38 | 304,30 | 439,90 | 583,94 | 722,98 | 849,04 | 943,83 | 1028,61 | 1065,42 | 1081,50 |
| 2018 | 28,01 | 68,93 | 146,75 | 250,60 | 262,92 | 262,92 | 262,92 | 262,92 | 262,92 | 332,75 | 364,67 | 390,71 |
| 2019 | 34,26 | 102,64 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 | 141,60 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 32,47 | 84,88 | 172,02 | 267,08 | 373,87 | 486,26 | 595,28 | 694,64 | 769,41 | 754,67 | 788,08 | 815,26 |
| ∅ | 32,85 | 84,62 | 179,98 | 287,36 | 422,90 | 567,41 | 707,57 | 835,32 | 931,46 | 1000,19 | 1038,05 | 1069,81 |

