Photovoltaikanlagen Profil Reisen aus Birkenau
BundeslandHessen
BezirkDarmstadt
LandkreisHP
Postleitzahl69488
OrtBirkenau
Homepage
Gesamtleistung7.560 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Reisen
aus Birkenau
Deutschland
Letzter Login am 25.10.2018
Mitglied seit 09.06.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung40°
Leistung7.560 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny WebBox Bluetooth
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hessen | 25,47 | 18,10 | 97,25 | 144,97 | 142,20 | 118,30 | 132,90 | 108,54 | 104,28 | 41,64 | 38,04 | 12,98 | 0,49 | 985,16 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisen | 616,62 | 1107,01 | 947,77 | 983,15 | 1019,72 | 929,64 | 952,31 | 427,32 | 113,23 | 0,00 | 0,00 | 7096,77 |
| Hessen | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1022,19 | 0,49 | 9801,54 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 8945,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47 | 119,73 | 125,14 | 120,06 | 86,96 | 54,59 | 15,67 | 616,62 |
| 2012 | 38,14 | 72,07 | 108,17 | 108,78 | 150,32 | 122,26 | 119,05 | 136,18 | 121,36 | 76,40 | 33,46 | 20,82 | 1107,01 |
| 2013 | 14,46 | 27,85 | 87,24 | 92,75 | 98,63 | 125,32 | 150,11 | 127,80 | 93,81 | 66,33 | 32,69 | 30,78 | 947,77 |
| 2014 | 34,79 | 52,84 | 117,42 | 113,98 | 120,62 | 138,89 | 118,84 | 107,45 | 73,14 | 60,92 | 35,63 | 8,63 | 983,15 |
| 2015 | 16,63 | 48,89 | 91,16 | 129,54 | 124,04 | 118,86 | 129,18 | 121,16 | 86,80 | 58,24 | 24,92 | 70,30 | 1019,72 |
| 2016 | 30,44 | 29,58 | 71,73 | 95,26 | 116,97 | 107,90 | 123,63 | 127,78 | 111,17 | 54,29 | 34,94 | 25,95 | 929,64 |
| 2017 | 44,26 | 51,62 | 91,56 | 110,16 | 115,95 | 132,13 | 114,86 | 112,48 | 85,18 | 59,24 | 22,71 | 12,16 | 952,31 |
| 2018 | 15,53 | 66,30 | 63,05 | 118,31 | 22,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 46,15 | 12,10 | 427,32 |
| 2019 | 21,21 | 68,23 | 23,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,23 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,93 | 52,17 | 81,77 | 109,83 | 106,99 | 119,98 | 125,06 | 122,57 | 98,79 | 68,24 | 35,64 | 24,55 | |
| ∅ | 29,79 | 47,14 | 94,55 | 108,41 | 121,09 | 124,23 | 125,95 | 122,14 | 95,24 | 62,57 | 30,73 | 28,11 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47 | 214,20 | 339,34 | 459,40 | 546,36 | 600,95 | 616,62 |
| 2012 | 38,14 | 110,21 | 218,38 | 327,16 | 477,48 | 599,74 | 718,79 | 854,97 | 976,33 | 1052,73 | 1086,19 | 1107,01 |
| 2013 | 14,46 | 42,31 | 129,55 | 222,30 | 320,93 | 446,25 | 596,36 | 724,16 | 817,97 | 884,30 | 916,99 | 947,77 |
| 2014 | 34,79 | 87,63 | 205,05 | 319,03 | 439,65 | 578,54 | 697,38 | 804,83 | 877,97 | 938,89 | 974,52 | 983,15 |
| 2015 | 16,63 | 65,52 | 156,68 | 286,22 | 410,26 | 529,12 | 658,30 | 779,46 | 866,26 | 924,50 | 949,42 | 1019,72 |
| 2016 | 30,44 | 60,02 | 131,75 | 227,01 | 343,98 | 451,88 | 575,51 | 703,29 | 814,46 | 868,75 | 903,69 | 929,64 |
| 2017 | 44,26 | 95,88 | 187,44 | 297,60 | 413,55 | 545,68 | 660,54 | 773,02 | 858,20 | 917,44 | 940,15 | 952,31 |
| 2018 | 15,53 | 81,83 | 144,88 | 263,19 | 285,57 | 285,57 | 285,57 | 285,57 | 285,57 | 369,07 | 415,22 | 427,32 |
| 2019 | 21,21 | 89,44 | 113,23 | 113,23 | 113,23 | 113,23 | 113,23 | 113,23 | 113,23 | 113,23 | 113,23 | 113,23 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,93 | 79,11 | 160,87 | 256,97 | 350,58 | 404,94 | 502,21 | 597,54 | 674,38 | 735,03 | 766,71 | 788,53 |
| ∅ | 29,79 | 76,93 | 171,48 | 279,89 | 400,98 | 525,20 | 651,15 | 773,29 | 868,53 | 931,10 | 961,83 | 989,93 |
