Photovoltaikanlagen Profil Berlin-1 aus Berlin
BundeslandBerlin
BezirkBerlin
LandkreisB
Postleitzahl12357
OrtBerlin
Homepage
Gesamtleistung7.020 kWp
Aktualisierung04.01.2021 01:10
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
isteins
aus Niederkassel
Deutschland
Letzter Login am 02.09.2016
Mitglied seit 05.06.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2016
Neigung45°
Leistung7.020 kWp
Nachführungstationär
Orientierung105°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolar Edge - SE7K
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,53 | 0,50 | 0,05 | 0,68 | 0,07 | 0,01 | 0,10 | 0,22 | 0,12 | 0,41 | 0,19 | 2,88 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,21 | 0,39 | 0,55 | 0,65 | 0,59 | 0,61 | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,14 | 0,21 | 6,57 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,26 | 0,36 | 0,49 | 0,69 | 0,46 | 0,18 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 9,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin-1 | 13,32 | 21,06 | 67,86 | 118,92 | 114,18 | 111,17 | 112,95 | 98,41 | 77,26 | 32,54 | 16,34 | 9,98 | 0,00 | 793,99 |
| Berlin | 21,97 | 28,51 | 75,04 | 129,05 | 121,09 | 118,13 | 117,20 | 106,50 | 84,70 | 36,06 | 21,49 | 14,71 | 0,58 | 875,03 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin-1 | 411,47 | 693,16 | 239,18 | 774,66 | 793,99 | 0,00 | 2912,46 |
| Berlin | 890,33 | 827,43 | 1030,38 | 924,22 | 889,98 | 0,58 | 4562,92 |
| Deutschland | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 4272,52 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,91 | 93,75 | 87,59 | 77,15 | 26,32 | 16,32 | 7,43 | 411,47 |
| 2017 | 9,71 | 22,73 | 58,38 | 80,35 | 104,38 | 106,31 | 100,73 | 95,32 | 62,64 | 31,97 | 13,62 | 7,02 | 693,16 |
| 2018 | 8,32 | 40,84 | 52,74 | 101,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 15,42 | 5,79 | 239,18 |
| 2019 | 12,07 | 34,24 | 46,20 | 106,49 | 106,22 | 119,13 | 108,41 | 103,31 | 70,87 | 43,87 | 14,12 | 9,73 | 774,66 |
| 2020 | 13,32 | 21,06 | 67,86 | 118,92 | 114,18 | 111,17 | 112,95 | 98,41 | 77,26 | 32,54 | 16,34 | 9,98 | 793,99 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,86 | 29,72 | 56,30 | 101,82 | 108,26 | 109,88 | 103,96 | 96,16 | 71,98 | 29,85 | 15,16 | 7,99 | |
| ∅ | 11,70 | 26,01 | 57,48 | 101,92 | 108,26 | 112,20 | 107,36 | 99,01 | 70,26 | 36,13 | 14,69 | 8,91 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,91 | 196,66 | 284,25 | 361,40 | 387,72 | 404,04 | 411,47 |
| 2017 | 9,71 | 32,44 | 90,82 | 171,17 | 275,55 | 381,86 | 482,59 | 577,91 | 640,55 | 672,52 | 686,14 | 693,16 |
| 2018 | 8,32 | 49,16 | 101,90 | 203,40 | 203,40 | 203,40 | 203,40 | 203,40 | 203,40 | 217,97 | 233,39 | 239,18 |
| 2019 | 12,07 | 46,31 | 92,51 | 199,00 | 305,22 | 424,35 | 532,76 | 636,07 | 706,94 | 750,81 | 764,93 | 774,66 |
| 2020 | 13,32 | 34,38 | 102,24 | 221,16 | 335,34 | 446,51 | 559,46 | 657,87 | 735,13 | 767,67 | 784,01 | 793,99 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 10,86 | 40,57 | 96,87 | 198,68 | 279,88 | 311,81 | 394,97 | 471,90 | 529,48 | 559,34 | 574,50 | 582,49 |
| ∅ | 11,70 | 37,71 | 95,19 | 197,11 | 305,37 | 417,57 | 524,94 | 623,95 | 694,21 | 730,33 | 745,03 | 753,94 |
