Photovoltaikanlagen Profil Brautmode-Discount.de aus Bautzen
BundeslandSachsen
BezirkDresden
LandkreisBZ
Postleitzahl02625
OrtBautzen
Homepagehttp://home1.solarlo...
Gesamtleistung29.990 kWp
Aktualisierung24.04.2017 10:05
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Brautmode-Discount.de
aus Bautzen
Deutschland
Letzter Login am 19.12.2011
Mitglied seit 31.03.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung20°
Leistung29.990 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brautmode-Discount.de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachsen | 32,87 | 37,97 | 98,74 | 145,38 | 130,29 | 119,56 | 131,12 | 111,04 | 107,91 | 48,89 | 43,15 | 27,60 | 0,92 | 1035,44 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brautmode-Discount.de | 0,00 | 851,72 | 1018,01 | 906,92 | 958,49 | 1028,30 | 933,29 | 217,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5914,00 |
| Sachsen | 923,22 | 1087,33 | 1005,83 | 892,35 | 974,05 | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1081,66 | 0,92 | 11090,41 |
| Deutschland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 9891,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 14,62 | 35,35 | 72,69 | 85,36 | 114,04 | 97,70 | 106,70 | 118,04 | 52,18 | 80,08 | 54,98 | 19,98 | 851,72 |
| 2012 | 22,96 | 47,65 | 95,32 | 112,04 | 142,84 | 117,92 | 129,78 | 133,96 | 103,35 | 67,76 | 26,27 | 18,16 | 1018,01 |
| 2013 | 12,06 | 22,42 | 81,53 | 95,31 | 104,02 | 116,05 | 146,40 | 133,09 | 73,95 | 70,57 | 22,78 | 28,74 | 906,92 |
| 2014 | 18,78 | 61,49 | 94,20 | 111,64 | 116,25 | 135,40 | 131,89 | 112,37 | 72,53 | 66,30 | 27,31 | 10,33 | 958,49 |
| 2015 | 18,42 | 55,05 | 85,05 | 116,86 | 136,80 | 124,76 | 141,85 | 126,77 | 96,57 | 61,66 | 34,92 | 29,59 | 1028,30 |
| 2016 | 21,40 | 41,41 | 64,14 | 102,69 | 134,97 | 129,17 | 122,72 | 119,66 | 104,18 | 37,55 | 32,19 | 23,21 | 933,29 |
| 2017 | 26,05 | 43,23 | 78,99 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,27 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,18 | 43,80 | 81,70 | 98,99 | 124,82 | 120,17 | 129,89 | 123,98 | 83,79 | 63,99 | 33,08 | 21,67 | |
| ∅ | 18,04 | 43,90 | 82,16 | 103,98 | 124,82 | 120,17 | 129,89 | 123,98 | 83,79 | 63,99 | 33,08 | 21,67 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 14,62 | 49,97 | 122,66 | 208,02 | 322,06 | 419,76 | 526,46 | 644,50 | 696,68 | 776,76 | 831,74 | 851,72 |
| 2012 | 22,96 | 70,61 | 165,93 | 277,97 | 420,81 | 538,73 | 668,51 | 802,47 | 905,82 | 973,58 | 999,85 | 1018,01 |
| 2013 | 12,06 | 34,48 | 116,01 | 211,32 | 315,34 | 431,39 | 577,79 | 710,88 | 784,83 | 855,40 | 878,18 | 906,92 |
| 2014 | 18,78 | 80,27 | 174,47 | 286,11 | 402,36 | 537,76 | 669,65 | 782,02 | 854,55 | 920,85 | 948,16 | 958,49 |
| 2015 | 18,42 | 73,47 | 158,52 | 275,38 | 412,18 | 536,94 | 678,79 | 805,56 | 902,13 | 963,79 | 998,71 | 1028,30 |
| 2016 | 21,40 | 62,81 | 126,95 | 229,64 | 364,61 | 493,78 | 616,50 | 736,16 | 840,34 | 877,89 | 910,08 | 933,29 |
| 2017 | 26,05 | 69,28 | 148,27 | 217,27 | 217,27 | 217,27 | 217,27 | 217,27 | 217,27 | 217,27 | 217,27 | 217,27 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,18 | 62,98 | 144,69 | 243,67 | 350,66 | 453,66 | 565,00 | 671,27 | 743,09 | 797,93 | 826,28 | 844,86 |
| ∅ | 18,04 | 61,94 | 144,09 | 248,07 | 372,89 | 493,06 | 622,95 | 746,93 | 830,73 | 894,71 | 927,79 | 949,46 |

