Photovoltaikanlagen Profil spin aus bari
BundeslandPuglia
BezirkProvincia di Bari
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl70125
Ortbari
Homepage
Gesamtleistung5.720 kWp
Aktualisierung07.11.2020 10:04
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
spin
aus bari
Italien
Letzter Login am 07.11.2020
Mitglied seit 01.01.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung20°
Leistung5.720 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Wechselrichter
1 x ABB PVI-5000/6000-TL-OUTD
Datenlogger4-Noks - IntellyGreen PV
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spin | 84,44 | 104,37 | 132,52 | 154,90 | 161,19 | 173,25 | 192,66 | 170,10 | 142,48 | 117,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1433,04 |
| Puglia | 65,38 | 60,89 | 27,32 | 32,19 | 95,46 | 121,43 | 166,58 | 145,25 | 113,57 | 79,27 | 53,97 | 40,29 | 2,29 | 1003,89 |
| Italien | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,08 | 26,81 | 1,21 | 1215,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spin | 1337,75 | 1394,05 | 1468,53 | 1454,90 | 1475,70 | 1375,00 | 1370,10 | 1069,40 | 1526,05 | 1412,06 | 1447,74 | 1433,04 | 0,00 | 16764,32 |
| Puglia | 1380,55 | 1286,84 | 1539,45 | 1572,18 | 1548,99 | 1420,39 | 1461,57 | 1481,81 | 1336,52 | 1357,27 | 1429,94 | 949,98 | 2,29 | 16767,78 |
| Italien | 1303,97 | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1270,36 | 1,21 | 15210,99 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 75,17 | 126,22 | 127,62 | 150,87 | 145,80 | 191,26 | 177,45 | 126,40 | 101,75 | 68,01 | 47,20 | 1337,75 |
| 2010 | 49,13 | 71,50 | 120,28 | 146,50 | 154,72 | 166,08 | 173,60 | 169,76 | 126,22 | 95,63 | 63,46 | 57,17 | 1394,05 |
| 2011 | 55,77 | 82,87 | 122,38 | 147,90 | 174,13 | 171,50 | 167,13 | 169,93 | 136,19 | 111,01 | 67,48 | 62,24 | 1468,53 |
| 2012 | 65,73 | 70,98 | 143,88 | 135,49 | 168,71 | 175,35 | 167,13 | 164,51 | 133,39 | 108,57 | 63,64 | 57,52 | 1454,90 |
| 2013 | 62,94 | 77,97 | 112,24 | 151,05 | 163,81 | 174,83 | 186,36 | 166,78 | 144,41 | 106,47 | 61,36 | 67,48 | 1475,70 |
| 2014 | 51,05 | 76,05 | 130,59 | 122,55 | 155,42 | 159,27 | 159,97 | 161,01 | 129,55 | 96,50 | 73,25 | 59,79 | 1375,00 |
| 2015 | 73,08 | 73,25 | 107,69 | 149,13 | 163,99 | 171,15 | 169,76 | 151,57 | 70,80 | 92,48 | 77,62 | 69,58 | 1370,10 |
| 2016 | 70,63 | 87,59 | 97,20 | 154,72 | 89,86 | 0,00 | 13,46 | 173,25 | 137,06 | 101,05 | 75,70 | 68,88 | 1069,40 |
| 2017 | 63,46 | 82,34 | 84,44 | 149,83 | 185,31 | 186,71 | 192,48 | 182,17 | 139,69 | 127,10 | 73,43 | 59,09 | 1526,05 |
| 2018 | 70,80 | 79,37 | 109,09 | 156,12 | 157,69 | 137,76 | 164,51 | 165,21 | 146,68 | 96,33 | 64,34 | 64,16 | 1412,06 |
| 2019 | 64,86 | 91,61 | 143,71 | 145,98 | 122,90 | 156,82 | 178,85 | 166,96 | 141,26 | 112,24 | 68,18 | 54,37 | 1447,74 |
| 2020 | 84,44 | 104,37 | 132,52 | 154,90 | 161,19 | 173,25 | 192,66 | 170,10 | 142,48 | 117,13 | 0,00 | 0,00 | 1433,04 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 64,72 | 81,09 | 119,19 | 145,15 | 154,05 | 165,32 | 163,10 | 168,23 | 131,18 | 105,52 | 68,77 | 60,68 | |
| ∅ | 61,87 | 78,44 | 119,37 | 144,95 | 160,74 | 166,61 | 173,31 | 166,43 | 129,80 | 105,15 | 68,08 | 61,27 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 75,17 | 201,39 | 329,01 | 479,88 | 625,68 | 816,94 | 994,39 | 1120,79 | 1222,54 | 1290,55 | 1337,75 |
| 2010 | 49,13 | 120,63 | 240,91 | 387,41 | 542,13 | 708,21 | 881,81 | 1051,57 | 1177,79 | 1273,42 | 1336,88 | 1394,05 |
| 2011 | 55,77 | 138,64 | 261,02 | 408,92 | 583,05 | 754,55 | 921,68 | 1091,61 | 1227,80 | 1338,81 | 1406,29 | 1468,53 |
| 2012 | 65,73 | 136,71 | 280,59 | 416,08 | 584,79 | 760,14 | 927,27 | 1091,78 | 1225,17 | 1333,74 | 1397,38 | 1454,90 |
| 2013 | 62,94 | 140,91 | 253,15 | 404,20 | 568,01 | 742,84 | 929,20 | 1095,98 | 1240,39 | 1346,86 | 1408,22 | 1475,70 |
| 2014 | 51,05 | 127,10 | 257,69 | 380,24 | 535,66 | 694,93 | 854,90 | 1015,91 | 1145,46 | 1241,96 | 1315,21 | 1375,00 |
| 2015 | 73,08 | 146,33 | 254,02 | 403,15 | 567,14 | 738,29 | 908,05 | 1059,62 | 1130,42 | 1222,90 | 1300,52 | 1370,10 |
| 2016 | 70,63 | 158,22 | 255,42 | 410,14 | 500,00 | 500,00 | 513,46 | 686,71 | 823,77 | 924,82 | 1000,52 | 1069,40 |
| 2017 | 63,46 | 145,80 | 230,24 | 380,07 | 565,38 | 752,09 | 944,57 | 1126,74 | 1266,43 | 1393,53 | 1466,96 | 1526,05 |
| 2018 | 70,80 | 150,17 | 259,26 | 415,38 | 573,07 | 710,83 | 875,34 | 1040,55 | 1187,23 | 1283,56 | 1347,90 | 1412,06 |
| 2019 | 64,86 | 156,47 | 300,18 | 446,16 | 569,06 | 725,88 | 904,73 | 1071,69 | 1212,95 | 1325,19 | 1393,37 | 1447,74 |
| 2020 | 84,44 | 188,81 | 321,33 | 476,23 | 637,42 | 810,67 | 1003,33 | 1173,43 | 1315,91 | 1433,04 | 1433,04 | 1433,04 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 64,72 | 140,41 | 259,60 | 404,75 | 558,80 | 710,34 | 873,44 | 1041,67 | 1172,84 | 1278,36 | 1341,40 | 1397,03 |
| ∅ | 61,87 | 140,31 | 259,67 | 404,62 | 565,37 | 731,97 | 905,28 | 1071,72 | 1201,52 | 1306,66 | 1374,75 | 1436,01 |

