Photovoltaikanlagen Profil Bri 13 aus Baden-Baden
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisBAD
Postleitzahl76532
OrtBaden-Baden
Homepage
Gesamtleistung29.700 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
pvgse
aus Baden-Baden
Deutschland
Letzter Login am 24.06.2020
Mitglied seit 07.02.2012
11 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung30°
Leistung29.700 kWp
Nachführungstationär
Orientierung125°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bri 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 36,52 | 49,34 | 96,34 | 141,54 | 136,52 | 116,17 | 146,33 | 114,90 | 102,58 | 51,11 | 44,28 | 16,66 | 0,56 | 1052,85 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bri 13 | 0,00 | 677,40 | 980,13 | 1071,76 | 1119,73 | 1043,63 | 1088,71 | 415,89 | 105,34 | 0,00 | 0,00 | 6502,59 |
| Baden-Württemberg | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1078,59 | 0,56 | 10492,38 |
| Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 8945,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 51,27 | 111,96 | 93,07 | 158,68 | 129,72 | 90,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,91 | 17,24 | 677,40 |
| 2013 | 15,07 | 21,81 | 78,46 | 99,89 | 111,85 | 145,97 | 168,08 | 133,28 | 87,92 | 62,21 | 26,38 | 29,21 | 980,13 |
| 2014 | 32,35 | 51,85 | 111,05 | 121,83 | 142,22 | 168,52 | 129,32 | 122,16 | 85,20 | 70,17 | 26,35 | 10,74 | 1071,76 |
| 2015 | 21,15 | 41,88 | 99,53 | 134,22 | 134,60 | 140,31 | 157,68 | 135,25 | 100,58 | 63,24 | 35,30 | 55,99 | 1119,73 |
| 2016 | 21,44 | 33,22 | 80,61 | 106,36 | 131,93 | 129,27 | 153,76 | 145,07 | 114,24 | 62,84 | 35,78 | 29,11 | 1043,63 |
| 2017 | 33,47 | 52,91 | 102,16 | 124,10 | 145,42 | 160,24 | 137,53 | 129,67 | 95,67 | 68,11 | 24,75 | 14,68 | 1088,71 |
| 2018 | 25,13 | 49,18 | 80,64 | 135,30 | 20,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,34 | 43,06 | 12,35 | 415,89 |
| 2019 | 15,11 | 56,08 | 34,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,34 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,39 | 44,78 | 87,32 | 116,40 | 120,80 | 145,67 | 139,49 | 133,09 | 96,72 | 62,65 | 30,93 | 24,19 | |
| ∅ | 24,70 | 40,33 | 94,36 | 117,28 | 133,20 | 148,86 | 149,27 | 133,09 | 96,72 | 65,31 | 29,71 | 27,95 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 51,27 | 163,23 | 256,30 | 414,98 | 544,70 | 635,25 | 635,25 | 635,25 | 635,25 | 660,16 | 677,40 |
| 2013 | 15,07 | 36,88 | 115,34 | 215,23 | 327,08 | 473,05 | 641,13 | 774,41 | 862,33 | 924,54 | 950,92 | 980,13 |
| 2014 | 32,35 | 84,20 | 195,25 | 317,08 | 459,30 | 627,82 | 757,14 | 879,30 | 964,50 | 1034,67 | 1061,02 | 1071,76 |
| 2015 | 21,15 | 63,03 | 162,56 | 296,78 | 431,38 | 571,69 | 729,37 | 864,62 | 965,20 | 1028,44 | 1063,74 | 1119,73 |
| 2016 | 21,44 | 54,66 | 135,27 | 241,63 | 373,56 | 502,83 | 656,59 | 801,66 | 915,90 | 978,74 | 1014,52 | 1043,63 |
| 2017 | 33,47 | 86,38 | 188,54 | 312,64 | 458,06 | 618,30 | 755,83 | 885,50 | 981,17 | 1049,28 | 1074,03 | 1088,71 |
| 2018 | 25,13 | 74,31 | 154,95 | 290,25 | 311,14 | 311,14 | 311,14 | 311,14 | 311,14 | 360,48 | 403,54 | 415,89 |
| 2019 | 15,11 | 71,19 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 | 105,34 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,39 | 65,24 | 152,56 | 254,41 | 360,11 | 469,36 | 573,97 | 657,15 | 717,60 | 764,59 | 791,66 | 812,82 |
| ∅ | 24,70 | 65,03 | 159,39 | 276,67 | 409,88 | 558,74 | 708,01 | 841,10 | 937,82 | 1003,13 | 1032,85 | 1060,79 |
