Photovoltaikanlagen Profil Birchau-Solar aus Bad Griesbach
BundeslandBayern
BezirkNiederbayern
LandkreisPA
Postleitzahl94086
OrtBad Griesbach
Homepage
Gesamtleistung12.420 kWp
Aktualisierung01.01.2021 11:56
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Birchau-Solar
aus Bad Griesbach
Deutschland
Letzter Login am 01.01.2021
Mitglied seit 11.09.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung28°
Leistung12.420 kWp
Nachführungstationär
Orientierung179°
Datenlogger -
Erstellungskosten50150 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birchau-Solar | 40,30 | 60,89 | 121,94 | 159,04 | 127,86 | 121,26 | 143,56 | 133,90 | 113,53 | 48,87 | 29,15 | 36,63 | 0,00 | 1136,93 |
| Bayern | 34,35 | 48,61 | 103,04 | 154,04 | 139,17 | 123,83 | 152,46 | 125,39 | 111,42 | 51,51 | 36,72 | 25,51 | 1,23 | 1107,28 |
| Deutschland | 27,69 | 43,46 | 100,77 | 149,49 | 138,35 | 121,84 | 135,11 | 116,78 | 100,55 | 45,64 | 36,01 | 18,20 | 0,92 | 1034,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birchau-Solar | 226,58 | 1102,18 | 1023,00 | 1168,49 | 1097,98 | 1022,79 | 1073,74 | 1123,42 | 985,98 | 1112,25 | 1114,92 | 1146,59 | 1136,93 | 0,00 | 13334,85 |
| Bayern | 1013,65 | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,94 | 1117,67 | 1,23 | 11122,75 |
| Deutschland | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,21 | 1033,02 | 0,92 | 11868,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,55 | 67,41 | 35,25 | 34,37 | 226,58 |
| 2009 | 38,72 | 33,24 | 70,35 | 159,44 | 147,28 | 127,97 | 140,83 | 144,66 | 114,20 | 65,23 | 41,33 | 18,93 | 1102,18 |
| 2010 | 9,36 | 48,90 | 97,62 | 139,37 | 102,79 | 126,16 | 154,88 | 113,95 | 109,33 | 75,20 | 31,36 | 14,08 | 1023,00 |
| 2011 | 32,31 | 59,47 | 116,74 | 144,06 | 159,73 | 129,56 | 128,89 | 136,46 | 109,91 | 89,41 | 43,25 | 18,70 | 1168,49 |
| 2012 | 39,56 | 51,25 | 109,03 | 122,89 | 149,46 | 134,03 | 128,12 | 147,32 | 101,19 | 63,10 | 33,81 | 18,22 | 1097,98 |
| 2013 | 11,14 | 25,85 | 91,73 | 100,14 | 112,92 | 137,83 | 162,20 | 139,39 | 97,21 | 80,02 | 36,41 | 27,95 | 1022,79 |
| 2014 | 27,01 | 71,13 | 125,43 | 118,17 | 118,82 | 160,97 | 129,73 | 113,08 | 93,25 | 61,31 | 31,90 | 22,94 | 1073,74 |
| 2015 | 20,17 | 59,98 | 98,37 | 134,86 | 114,29 | 142,80 | 154,70 | 150,24 | 98,41 | 66,71 | 46,71 | 36,18 | 1123,42 |
| 2016 | 29,17 | 52,37 | 0,85 | 114,83 | 135,12 | 127,44 | 151,05 | 135,09 | 111,80 | 60,43 | 38,46 | 29,37 | 985,98 |
| 2017 | 28,77 | 65,86 | 105,31 | 105,01 | 158,16 | 158,45 | 138,95 | 138,62 | 90,31 | 67,65 | 32,64 | 22,52 | 1112,25 |
| 2018 | 26,53 | 55,78 | 89,43 | 140,64 | 158,40 | 139,27 | 152,01 | 141,47 | 120,67 | 90,72 | 0,00 | 0,00 | 1114,92 |
| 2019 | 26,81 | 81,00 | 101,05 | 145,17 | 118,16 | 165,82 | 138,89 | 128,58 | 101,37 | 73,03 | 30,88 | 35,83 | 1146,59 |
| 2020 | 40,30 | 60,89 | 121,94 | 159,04 | 127,86 | 121,26 | 143,56 | 133,90 | 113,53 | 48,87 | 29,15 | 36,63 | 1136,93 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,49 | 55,48 | 93,99 | 131,97 | 133,58 | 139,30 | 143,65 | 135,23 | 103,90 | 69,93 | 35,93 | 26,31 | |
| ∅ | 27,57 | 55,45 | 94,40 | 131,18 | 131,33 | 139,30 | 142,89 | 134,66 | 103,68 | 68,27 | 35,99 | 25,58 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,55 | 156,96 | 192,21 | 226,58 |
| 2009 | 38,72 | 71,96 | 142,31 | 301,75 | 449,03 | 577,00 | 717,83 | 862,49 | 976,69 | 1041,92 | 1083,25 | 1102,18 |
| 2010 | 9,36 | 58,26 | 155,88 | 295,25 | 398,04 | 524,20 | 679,08 | 793,03 | 902,36 | 977,56 | 1008,92 | 1023,00 |
| 2011 | 32,31 | 91,78 | 208,52 | 352,58 | 512,31 | 641,87 | 770,76 | 907,22 | 1017,13 | 1106,54 | 1149,79 | 1168,49 |
| 2012 | 39,56 | 90,81 | 199,84 | 322,73 | 472,19 | 606,22 | 734,34 | 881,66 | 982,85 | 1045,95 | 1079,76 | 1097,98 |
| 2013 | 11,14 | 36,99 | 128,72 | 228,86 | 341,78 | 479,61 | 641,81 | 781,20 | 878,41 | 958,43 | 994,84 | 1022,79 |
| 2014 | 27,01 | 98,14 | 223,57 | 341,74 | 460,56 | 621,53 | 751,26 | 864,34 | 957,59 | 1018,90 | 1050,80 | 1073,74 |
| 2015 | 20,17 | 80,15 | 178,52 | 313,38 | 427,67 | 570,47 | 725,17 | 875,41 | 973,82 | 1040,53 | 1087,24 | 1123,42 |
| 2016 | 29,17 | 81,54 | 82,39 | 197,22 | 332,34 | 459,78 | 610,83 | 745,92 | 857,72 | 918,15 | 956,61 | 985,98 |
| 2017 | 28,77 | 94,63 | 199,94 | 304,95 | 463,11 | 621,56 | 760,51 | 899,13 | 989,44 | 1057,09 | 1089,73 | 1112,25 |
| 2018 | 26,53 | 82,31 | 171,74 | 312,38 | 470,78 | 610,05 | 762,06 | 903,53 | 1024,20 | 1114,92 | 1114,92 | 1114,92 |
| 2019 | 26,81 | 107,81 | 208,86 | 354,03 | 472,19 | 638,01 | 776,90 | 905,48 | 1006,85 | 1079,88 | 1110,76 | 1146,59 |
| 2020 | 40,30 | 101,19 | 223,13 | 382,17 | 510,03 | 631,29 | 774,85 | 908,75 | 1022,28 | 1071,15 | 1100,30 | 1136,93 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,49 | 82,96 | 176,95 | 308,92 | 442,50 | 581,80 | 725,45 | 860,68 | 898,38 | 968,31 | 1001,47 | 1025,76 |
| ∅ | 27,57 | 83,02 | 177,43 | 308,61 | 439,93 | 579,23 | 722,12 | 856,78 | 960,47 | 1028,74 | 1064,73 | 1090,30 |

