Photovoltaikanlagen Profil Schollevaar aus AMSTERDAM
BundeslandNoord-Holland
BezirkAmsterdam
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1019BT
OrtAMSTERDAM
Homepage
Gesamtleistung3.300 kWp
Aktualisierung02.09.2020 00:26
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Schollevaar
aus AMSTERDAM
Niederlande
Letzter Login am 02.09.2020
Mitglied seit 03.05.2015
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2014
Neigung14°
Leistung3.300 kWp
Nachführungstationär
Orientierung193°
DatenloggerOmnik New Energy - WIFI Kit
Erstellungskosten5000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schollevaar | 14,83 | 28,92 | 90,04 | 135,99 | 159,85 | 128,26 | 127,95 | 116,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,52 |
| Noord-Holland | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 36,81 | 27,49 | 14,62 | 2,15 | 928,09 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schollevaar | 50,62 | 982,07 | 961,95 | 922,39 | 1023,96 | 957,08 | 802,52 | 0,00 | 5700,59 |
| Noord-Holland | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 977,14 | 2,15 | 6708,92 |
| Niederlande | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 5736,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 28,04 | 12,88 | 50,62 |
| 2015 | 18,94 | 45,24 | 75,17 | 128,85 | 140,53 | 139,65 | 136,80 | 122,67 | 82,36 | 48,23 | 18,96 | 24,67 | 982,07 |
| 2016 | 20,98 | 43,66 | 79,64 | 112,28 | 140,94 | 119,99 | 126,50 | 121,17 | 96,44 | 61,18 | 24,45 | 14,72 | 961,95 |
| 2017 | 27,57 | 27,01 | 81,93 | 112,85 | 134,95 | 133,56 | 130,21 | 114,53 | 76,94 | 48,22 | 24,97 | 9,65 | 922,39 |
| 2018 | 16,75 | 62,06 | 77,66 | 102,94 | 154,89 | 134,72 | 167,49 | 111,62 | 88,37 | 66,52 | 28,30 | 12,64 | 1023,96 |
| 2019 | 19,20 | 48,84 | 64,59 | 129,05 | 132,27 | 143,22 | 136,61 | 121,45 | 78,18 | 42,94 | 24,08 | 16,65 | 957,08 |
| 2020 | 14,83 | 28,92 | 90,04 | 135,99 | 159,85 | 128,26 | 127,95 | 116,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,52 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,71 | 42,62 | 78,17 | 120,33 | 143,91 | 133,23 | 137,59 | 118,02 | 84,46 | 46,13 | 24,80 | 15,20 | |
| ∅ | 20,69 | 45,36 | 75,80 | 117,19 | 140,72 | 134,23 | 139,52 | 118,29 | 84,46 | 53,42 | 24,15 | 15,67 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 37,74 | 50,62 |
| 2015 | 18,94 | 64,18 | 139,35 | 268,20 | 408,73 | 548,38 | 685,18 | 807,85 | 890,21 | 938,44 | 957,40 | 982,07 |
| 2016 | 20,98 | 64,64 | 144,28 | 256,56 | 397,50 | 517,49 | 643,99 | 765,16 | 861,60 | 922,78 | 947,23 | 961,95 |
| 2017 | 27,57 | 54,58 | 136,51 | 249,36 | 384,31 | 517,87 | 648,08 | 762,61 | 839,55 | 887,77 | 912,74 | 922,39 |
| 2018 | 16,75 | 78,81 | 156,47 | 259,41 | 414,30 | 549,02 | 716,51 | 828,13 | 916,50 | 983,02 | 1011,32 | 1023,96 |
| 2019 | 19,20 | 68,04 | 132,63 | 261,68 | 393,95 | 537,17 | 673,78 | 795,23 | 873,41 | 916,35 | 940,43 | 957,08 |
| 2020 | 14,83 | 43,75 | 133,79 | 269,78 | 429,63 | 557,89 | 685,84 | 802,52 | 802,52 | 802,52 | 802,52 | 802,52 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 19,71 | 62,33 | 140,51 | 260,83 | 404,74 | 537,97 | 675,56 | 793,58 | 863,97 | 780,08 | 801,34 | 814,37 |
| ∅ | 20,69 | 66,05 | 141,85 | 259,04 | 399,76 | 533,99 | 673,51 | 791,80 | 876,25 | 929,67 | 953,82 | 969,49 |

