Photovoltaikanlagen Profil 2110223541 aus Αιτωλοακανανιας
BundeslandDytiki Ellada
BezirkÄtolien-Akarnanien
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl30018
OrtΑιτωλοακανανιας
Homepage
Gesamtleistung9.870 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Βασιλης
aus ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Griechenland
Letzter Login am 12.11.2017
Mitglied seit 22.05.2013
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung30°
Leistung9.870 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSMA Solar Technology - Webconnect
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110223541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dytiki Ellada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Griechenland | 81,25 | 113,16 | 114,82 | 136,52 | 163,38 | 161,45 | 177,16 | 162,65 | 142,77 | 130,70 | 97,85 | 40,48 | 6,44 | 1528,63 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110223541 | 0,00 | 0,00 | 965,13 | 1330,77 | 1459,81 | 1229,37 | 1388,85 | 571,36 | 200,89 | 0,00 | 0,00 | 7146,18 |
| Dytiki Ellada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1330,76 | 1459,81 | 0,00 | 1388,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4179,42 |
| Griechenland | 1434,62 | 1660,98 | 1619,61 | 1293,25 | 1486,95 | 1532,63 | 1578,59 | 1816,79 | 1500,15 | 1520,15 | 6,44 | 15450,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,37 | 172,28 | 177,23 | 168,98 | 136,31 | 107,55 | 59,60 | 72,81 | 965,13 |
| 2014 | 54,05 | 71,73 | 116,75 | 112,44 | 140,21 | 160,26 | 176,29 | 175,74 | 112,09 | 93,99 | 63,87 | 53,35 | 1330,77 |
| 2015 | 67,75 | 75,11 | 98,70 | 143,03 | 159,30 | 145,01 | 176,33 | 160,09 | 124,56 | 97,37 | 76,92 | 135,64 | 1459,81 |
| 2016 | 60,46 | 62,39 | 97,75 | 142,52 | 147,75 | 159,76 | 169,84 | 157,59 | 118,58 | 92,79 | 19,94 | 0,00 | 1229,37 |
| 2017 | 56,87 | 75,24 | 120,19 | 150,94 | 152,61 | 163,09 | 167,72 | 160,03 | 124,06 | 106,50 | 66,28 | 45,32 | 1388,85 |
| 2018 | 59,81 | 52,71 | 90,69 | 134,88 | 14,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,17 | 65,14 | 59,47 | 571,36 |
| 2019 | 49,61 | 82,10 | 69,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,89 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 58,09 | 69,88 | 98,88 | 136,76 | 114,12 | 160,08 | 173,48 | 164,49 | 123,12 | 98,73 | 58,63 | 73,32 | |
| ∅ | 59,56 | 74,03 | 111,88 | 135,47 | 150,71 | 156,12 | 173,45 | 165,29 | 120,24 | 99,29 | 69,02 | 78,10 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,37 | 242,65 | 419,88 | 588,86 | 725,17 | 832,72 | 892,32 | 965,13 |
| 2014 | 54,05 | 125,78 | 242,53 | 354,97 | 495,18 | 655,44 | 831,73 | 1007,47 | 1119,56 | 1213,55 | 1277,42 | 1330,77 |
| 2015 | 67,75 | 142,86 | 241,56 | 384,59 | 543,89 | 688,90 | 865,23 | 1025,32 | 1149,88 | 1247,25 | 1324,17 | 1459,81 |
| 2016 | 60,46 | 122,85 | 220,60 | 363,12 | 510,87 | 670,63 | 840,47 | 998,06 | 1116,64 | 1209,43 | 1229,37 | 1229,37 |
| 2017 | 56,87 | 132,11 | 252,30 | 403,24 | 555,85 | 718,94 | 886,66 | 1046,69 | 1170,75 | 1277,25 | 1343,53 | 1388,85 |
| 2018 | 59,81 | 112,52 | 203,21 | 338,09 | 352,58 | 352,58 | 352,58 | 352,58 | 352,58 | 446,75 | 511,89 | 571,36 |
| 2019 | 49,61 | 131,71 | 200,89 | 200,89 | 200,89 | 200,89 | 200,89 | 200,89 | 200,89 | 200,89 | 200,89 | 200,89 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 58,09 | 127,97 | 226,85 | 340,82 | 389,95 | 504,29 | 628,21 | 745,70 | 833,64 | 918,26 | 968,51 | 1020,88 |
| ∅ | 59,56 | 133,58 | 245,46 | 380,93 | 531,64 | 687,76 | 861,21 | 1026,49 | 1146,73 | 1246,02 | 1315,04 | 1393,14 |
