Photovoltaikanlagen Profil LanaSun aus almere
BundeslandFlevoland
BezirkAlmere
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1317hb
Ortalmere
Homepage
Gesamtleistung3.250 kWp
Aktualisierung04.01.2021 01:15
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
LanaSun
aus almere
Niederlande
Letzter Login am 24.10.2014
Mitglied seit 07.03.2014
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2014
Neigung45°
Leistung3.250 kWp
Nachführungstationär
Orientierung156°
DatenloggerFuturePower4All - Chint PV-logger
Erstellungskosten4300 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,54 | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 1,32 | 0,09 | 0,00 | 0,80 | 0,18 | 0,12 | 4,35 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,18 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,28 | 1,14 | 0,31 | 8,11 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,65 | 0,18 | 1,29 | 0,34 | 1,02 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 11,71 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LanaSun | 14,86 | 27,51 | 89,45 | 127,11 | 144,86 | 119,75 | 109,32 | 77,51 | 84,43 | 32,92 | 27,72 | 11,08 | 0,00 | 866,52 |
| Flevoland | 16,52 | 31,01 | 100,66 | 140,01 | 150,01 | 132,49 | 114,36 | 113,35 | 97,44 | 38,79 | 35,13 | 16,36 | 1,53 | 987,66 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LanaSun | 860,80 | 678,54 | 575,49 | 559,72 | 303,49 | 869,62 | 866,52 | 0,00 | 4714,18 |
| Flevoland | 937,72 | 946,43 | 1001,10 | 993,62 | 1034,00 | 1069,38 | 1024,62 | 1,53 | 7008,40 |
| Niederlande | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 5736,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | 109,26 | 121,23 | 134,52 | 130,95 | 109,42 | 90,28 | 36,25 | 35,72 | 5,42 | 860,80 |
| 2015 | 5,72 | 48,72 | 30,53 | 99,76 | 100,29 | 95,50 | 83,21 | 82,38 | 63,10 | 43,29 | 15,02 | 11,02 | 678,54 |
| 2016 | 7,56 | 24,63 | 43,48 | 88,46 | 94,66 | 70,66 | 75,38 | 63,32 | 60,53 | 34,57 | 5,99 | 6,25 | 575,49 |
| 2017 | 11,00 | 13,74 | 56,44 | 73,05 | 77,60 | 73,42 | 74,35 | 75,77 | 52,63 | 30,27 | 15,53 | 5,92 | 559,72 |
| 2018 | 15,91 | 61,57 | 70,65 | 87,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,66 | 31,66 | 14,13 | 303,49 |
| 2019 | 22,16 | 52,95 | 57,94 | 118,00 | 113,88 | 101,51 | 117,42 | 110,18 | 78,92 | 45,02 | 28,46 | 23,18 | 869,62 |
| 2020 | 14,86 | 27,51 | 89,45 | 127,11 | 144,86 | 119,75 | 109,32 | 77,51 | 84,43 | 32,92 | 27,72 | 11,08 | 866,52 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 12,87 | 38,19 | 62,32 | 100,51 | 108,75 | 99,23 | 98,44 | 86,43 | 71,65 | 34,85 | 22,87 | 11,00 | |
| ∅ | 12,26 | 33,51 | 55,57 | 101,28 | 106,26 | 92,17 | 91,94 | 81,83 | 67,92 | 37,21 | 18,54 | 11,49 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | 197,01 | 318,24 | 452,76 | 583,71 | 693,13 | 783,41 | 819,66 | 855,38 | 860,80 |
| 2015 | 5,72 | 54,44 | 84,97 | 184,73 | 285,02 | 380,52 | 463,73 | 546,11 | 609,21 | 652,50 | 667,52 | 678,54 |
| 2016 | 7,56 | 32,19 | 75,67 | 164,13 | 258,79 | 329,45 | 404,83 | 468,15 | 528,68 | 563,25 | 569,24 | 575,49 |
| 2017 | 11,00 | 24,74 | 81,18 | 154,23 | 231,83 | 305,25 | 379,60 | 455,37 | 508,00 | 538,27 | 553,80 | 559,72 |
| 2018 | 15,91 | 77,48 | 148,13 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 257,70 | 289,36 | 303,49 |
| 2019 | 22,16 | 75,11 | 133,05 | 251,05 | 364,93 | 466,44 | 583,86 | 694,04 | 772,96 | 817,98 | 846,44 | 869,62 |
| 2020 | 14,86 | 42,37 | 131,82 | 258,93 | 403,79 | 523,54 | 632,86 | 710,37 | 794,80 | 827,72 | 855,44 | 866,52 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 12,87 | 51,06 | 106,08 | 206,59 | 299,81 | 384,86 | 469,23 | 543,32 | 604,73 | 639,58 | 662,45 | 673,45 |
| ∅ | 12,26 | 45,77 | 101,34 | 202,61 | 308,87 | 401,04 | 492,98 | 574,81 | 642,73 | 679,94 | 698,49 | 709,98 |
ZonneMarkt
Beratung
Planung
Ausführung
Service
Kommentar
Zeer professioneel bedrijf. Goedkoop maar wel kwaliteit. Kan ik iedereen aanbevelen.

