Photovoltaikanlagen Profil antonboonstra_1020Wp aus Aduard
BundeslandGroningen
BezirkZuidhorn
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl9831
OrtAduard
Homepagewww.antonboonstra.nl...
Gesamtleistung1.020 kWp
Aktualisierung01.08.2020 17:59
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
antonboonstra
aus Aduard
Niederlande
Letzter Login am 01.08.2020
Mitglied seit 25.05.2010
12 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2016
Neigung20°
Leistung0.750 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerB+G E-Tech - DRS155DC-V3
Erstellungskosten496.8 €
Inbetriebnahme2019
Neigung20°
Leistung1.020 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
InstallateurSelbst installiert
Module
1 x Trina Solar TSM-270PD05
3 x Sunrise Solartech SR-P660250
Modulart: Poly/Multi
3 x Sunrise Solartech SR-P660250
Modulart: Poly/Multi
Wechselrichter
1 x APS QS1
DatenloggerB+G E-Tech - DRS155DC-V3
Erstellungskosten944.3 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| antonboonstra_1020Wp | 10,47 | 24,69 | 89,54 | 137,38 | 144,80 | 116,29 | 108,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,46 |
| Groningen | 0,05 | 0,12 | 0,40 | 0,63 | 0,66 | 0,51 | 0,49 | 0,45 | 0,22 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 3,68 |
| Niederlande | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,70 | 1,20 | 0,49 | 0,01 | 48,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| antonboonstra_1020Wp | 0,00 | 770,36 | 829,02 | 664,68 | 631,46 | 0,00 | 2895,52 |
| Groningen | 886,01 | 834,78 | 1173,19 | 930,19 | 1,74 | 0,00 | 3825,91 |
| Niederlande | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 34,25 | 0,01 | 3886,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 19,19 | 25,85 | 76,61 | 97,00 | 111,69 | 102,23 | 104,88 | 100,19 | 67,91 | 38,17 | 18,88 | 7,76 | 770,36 |
| 2018 | 12,88 | 43,52 | 67,13 | 90,73 | 130,88 | 101,27 | 130,16 | 95,93 | 77,07 | 48,24 | 23,85 | 7,36 | 829,02 |
| 2019 | 13,08 | 37,85 | 54,85 | 105,77 | 105,05 | 108,97 | 53,26 | 76,91 | 75,70 | 0,00 | 17,44 | 15,80 | 664,68 |
| 2020 | 10,47 | 24,69 | 89,54 | 137,38 | 144,80 | 116,29 | 108,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,46 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,91 | 32,98 | 72,03 | 107,72 | 123,11 | 107,19 | 99,15 | 91,01 | 73,56 | 43,21 | 20,06 | 10,31 | |
| ∅ | 16,04 | 34,69 | 71,87 | 93,87 | 121,29 | 101,75 | 117,52 | 98,06 | 72,49 | 43,21 | 21,37 | 7,56 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 19,19 | 45,04 | 121,65 | 218,65 | 330,34 | 432,57 | 537,45 | 637,64 | 705,55 | 743,72 | 762,60 | 770,36 |
| 2018 | 12,88 | 56,40 | 123,53 | 214,26 | 345,14 | 446,41 | 576,57 | 672,50 | 749,57 | 797,81 | 821,66 | 829,02 |
| 2019 | 13,08 | 50,93 | 105,78 | 211,55 | 316,60 | 425,57 | 478,83 | 555,74 | 631,44 | 631,44 | 648,88 | 664,68 |
| 2020 | 10,47 | 35,16 | 124,70 | 262,08 | 406,88 | 523,17 | 631,46 | 631,46 | 631,46 | 631,46 | 631,46 | 631,46 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,91 | 46,88 | 118,92 | 226,64 | 349,74 | 456,93 | 556,08 | 624,34 | 679,51 | 701,11 | 716,15 | 723,88 |
| ∅ | 16,04 | 50,72 | 122,59 | 216,46 | 337,74 | 439,49 | 557,01 | 655,07 | 727,56 | 770,77 | 792,13 | 799,69 |

