Erträge kw/kwP pro Jahr
Datum: 01.02.2013
Benutzer: NDS-Energie
Anlage: NDS-Energie
1. Jahr 2010: 997,73 kw/kwP
2. Jahr 2011: 1.106,63 kw/kwP
3. Jahr 2012: 1.051,52 kw/kwP
4. Jahr 2013: 1.000,95 kw/kwP
5. Jahr 2014: 1.075,57 kw/kwP
6. Jahr 2015: 1.089,58 kw/kwP
7. Jahr 2016: 1.052,46 kw/kwP
8. Jahr 2017:
9. Jahr 2018:
10. Jahr 2019: