cococ1
Datum: 29.05.2011
Benutzer: cococ1
Anlage: cococ1
Anlage 11,52
= 10244/889 kWh/kWp 12.08.10
= 9434 /819 kWh/kWp 12.08.11
= 9636 /836 kWh/kWp 12.08.12
= 9864 /856 kWh/kWp 12.08.13
= 10377 /900 kWh/kWp 12.08.14
= 10241 /889 kWh/kWp 12.08.15
= 9850 /855 kWh/kWp 12.08.16
= 9776 /846 kWh/kWp 12.08.17
= 10478 /909 kWh/kWp 12.08.18
= 10478 /909 kWh/kWp 12.08.19
= 10318 /896 kWh/kWp 12.08.20
=
Anlage 17,28
= 17370/1005 kWh/kWp 19.05.11
= 16133/934 kWh/kWp 19.05.12
= 16046/929 kWh/kWp 19.05.13
= 19085/1104 kWh/kWp 19.05.14
= 15445/894 kWh/kWp 19.05.15
= 16725/968 kWh/kWp 19.05.16
= 15997/926 kWh/kWp 19.05.17
= 15310/886 kWh/kWp 19.05.18
= 18224/1055 kWh/kWp 19.05.19
= 17137/992 kWh/kWp 19.05.20
=
=
Total 28,80=10/11 27583kW / 958
=11/12 25567kW / 887
=12/13 25682kW / 892
=13/14 28949kW / 1005
=14/15 25822kW / 896
=15/16 27003kW / 938
=16/17 26808kW / 931
=17/18 24246kW / 842
=18/19 29155kW / 1012
=19/20