Alle Photovoltaikanlagen
Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.
Zeitraum: 11.2018 bis 11.2018
Aktuelle Sortierung nach: PLZ aufsteigend
| Nr. | Ertrag in kWh |
Effizienz in kWh/kWp |
Teile | PLZ | Ergebnisse einzelner Länder | Start | Aktualisierung | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 92,88 | 46,91 | 1 | PL97B | ![]() |
2009 | 31.12 04:20 | Iain |
| 4902 | 40,75 | 9,80 | 1 | S7H 3B4 | ![]() |
2015 | 31.12 04:23 | WhitingSaskatoon |
| 4903 | 1,07 | 0,18 | 1 | SGN 4418 | ![]() |
2012 | 13.11 01:13 | Enecsys with Aloaha Solar GW |
| 4904 | 121,02 | 31,27 | 1 | YO151HF | ![]() |
2010 | 31.12 04:21 | 1a Vicarage Lane, Bempton |
|
| ||||||||
| ID | 9629 |
|---|---|
| Leistung | 1.980 kWp |
| Neigung | 35 ° |
| Ausrichtung | 190 ° |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| ID | 23739 |
|---|---|
| Leistung | 4.160 kWp |
| Neigung | 30 ° |
| Ausrichtung | 180 ° |
| Inbetriebnahme | 2015 |
| ID | 20238 |
|---|---|
| Leistung | 5.890 kWp |
| Neigung | 30 ° |
| Ausrichtung | 180 ° |
| Inbetriebnahme | 2012 |
| ID | 14270 |
|---|---|
| Leistung | 3.870 kWp |
| Neigung | 35 ° |
| Ausrichtung | 195 ° |
| Inbetriebnahme | 2010 |


