Alle Photovoltaikanlagen
Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.
Zeitraum: 11.2018 bis 11.2018
Aktuelle Sortierung nach: aufsteigend
| Nr. | Ertrag in kWh |
Effizienz in kWh/kWp |
Teile | PLZ | Ergebnisse einzelner Länder | Start | Aktualisierung | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 112,03 | 45,73 | 1 | 7546KN | ![]() |
2011 | 31.12. 18:56 | Speksteenkachel |
| 4902 | 368,00 | 64,34 | 1 | 70125 | ![]() |
2009 | 31.12. 19:22 | spin |
| 4903 | 146,00 | 35,61 | 1 | 44149 | ![]() |
2013 | 31.12. 21:07 | ghkjhg |
| 4904 | 135,22 | 30,66 | 2 | 5803 | ![]() |
2012 | 31.12. 21:42 | Omnicorn |
|
| ||||||||
| ID | 18683 |
|---|---|
| Leistung | 2.450 kWp |
| Neigung | 45 ° |
| Ausrichtung | 180 ° |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| ID | 10244 |
|---|---|
| Leistung | 5.720 kWp |
| Neigung | 20 ° |
| Ausrichtung | 180 ° |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| ID | 20242 |
|---|---|
| Leistung | 4.100 kWp |
| Neigung | 35 ° |
| Ausrichtung | 145 ° |
| Inbetriebnahme | 2013 |
| ID | 19891 |
|---|---|
| Leistung | 3.185 kWp |
| Neigung | 37 ° |
| Ausrichtung | 220 ° |
| Inbetriebnahme | 2012 |
| ID | 19892 |
|---|---|
| Leistung | 1.225 kWp |
| Neigung | 20 ° |
| Ausrichtung | 220 ° |
| Inbetriebnahme | 2012 |


