Alle Photovoltaikanlagen
Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.
Zeitraum: 11.2018 bis 11.2018
Aktuelle Sortierung nach: aufsteigend
| Nr. | Ertrag in kWh |
Effizienz in kWh/kWp |
Teile | PLZ | Ergebnisse einzelner Länder | Start | Aktualisierung | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 1402,27 | 143,82 | 1 | 96734 | ![]() |
2013 | 31.12 04:23 | Little Grass Shack in the Pacific |
| 4902 | 5906,87 | 49,48 | 1 | 19154 | ![]() |
2009 | 31.12 04:20 | Penn Herb Company Ltd. |
| 4903 | 146,53 | 35,39 | 1 | 01527 | ![]() |
2012 | 31.12 04:22 | PRVA - 4 Meetinghouse Ln |
| 4904 | 380,45 | 40,05 | 2 | 97229 | ![]() |
2011 | 31.12 04:21 | SolarWorld |
|
| ||||||||
| ID | 22175 |
|---|---|
| Leistung | 9.750 kWp |
| Neigung | 9 ° |
| Ausrichtung | 169 ° |
| Inbetriebnahme | 2013 |
| ID | 10364 |
|---|---|
| Leistung | 119.390 kWp |
| Neigung | 10 ° |
| Ausrichtung | 160 ° |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| ID | 19825 |
|---|---|
| Leistung | 4.140 kWp |
| Neigung | 26 ° |
| Ausrichtung | 170 ° |
| Inbetriebnahme | 2012 |
| ID | 14786 |
|---|---|
| Leistung | 6.000 kWp |
| Neigung | 22 ° |
| Ausrichtung | 180 ° |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| ID | 14787 |
|---|---|
| Leistung | 3.500 kWp |
| Neigung | 22 ° |
| Ausrichtung | 90 ° |
| Inbetriebnahme | 2011 |
