Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 01.2019 bis 01.2019

Aktuelle Sortierung nach: absteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
4001 108,14 20,48 1 59757 Germany 2011 20.03 04:21 Weber3
4002 140,00 25,74 1 67240 Germany 2008 02.01 10:12 webererot
4003 324,84 28,95 1 94333 Germany 2011 01.05 10:21 Weberstr. 13
4004 37,00 12,85 1 12355 Germany 2001 07.01 15:06 Webo
4005 241,00 19,75 1 97892 Germany 2006 31.12 17:39 Wechsel-Richter
4006 120,00 21,16 1 97855 Germany 2006 01.01 16:34 Wechsel-Richters-Papa
4007 69,74 14,92 2 12357 Germany 2016 03.12 07:09 Wedler 4+5
4008 94,21 14,02 2 12357 Germany 2009 01.01 12:31 Wedler1+3
4009 1086,21 20,95 1 17168 Germany 2010 01.01 12:29 Wedler2
4010 550,00 89,87 1 92265 Germany 2006 01.01. 21:02 Weg zum Reichtum
4011 700,00 100,86 1 92265 Germany 2009 01.01. 20:51 Weg zum Reichtum.
4012 170,00 87,18 1 92265 Germany 2011 01.01. 21:05 Weg zum Reichtum..
4013 149,61 25,19 1 41844 Germany 2010 20.03 04:21 Wegberg
4014 188,91 16,27 1 15868 Germany 2010 20.03 04:22 WEH Lieberose
4015 610,64 31,56 2 91746 Germany 2011 31.03 03:06 WeidenSun
4016 108,27 18,83 1 51674 Germany 2010 12.02 16:58 Weiershagen
4017 1781,70 18,81 1 86688 Germany 2010 30.04 10:23 Weigl
4018 316,46 10,56 2 55471 Germany 2008 20.03 04:20 Weih-Spang 1
4019 631,29 18,14 1 56288 Germany 2012 20.03 04:22 Weih-Spang 2
4020 116,60 25,91 1 92442 Germany 2009 31.01 19:02 Weiherer
4021 77,00 15,56 1 74889 Germany 2007 31.01 22:11 Weilbach
4022 359,42 30,25 1 97453 Germany 2012 01.02 01:04 Weinberg
4023 137,93 14,16 3 91085 Germany 2015 20.03 04:23 Weisendorf Ost-West 45°
4024 269,00 57,48 1 67256 Germany 2009 31.12 16:11 Weisenheim
4025 168,84 29,11 2 91338 Germany 2007 01.05 10:20 weisscc
4026 116,84 51,93 1 86720 Germany 2011 01.05 10:23 WEMA Eigenverbrauch
4027 10,65 3,23 1 12351 Germany 1992 20.03 04:22 Wendehals22
4028 109,86 18,84 1 12351 Germany 2013 20.03 04:22 Wendehals59
4029 148,29 21,74 1 21720 Germany 2016 05.02 23:33 Wenderoth
4030 274,62 25,22 1 82269 Germany 2006 01.05 10:21 wennem
4031 191,69 21,73 1 48291 Germany 2011 20.03 04:21 Wenners
4032 142,34 21,71 2 66787 Germany 2017 20.03 04:23 Werbeln
4033 129,97 20,83 1 04575 Germany 2013 20.03 04:23 Werkstatt
4034 156,88 14,26 1 89567 Germany 2012 22.02 00:30 Werkstatt
4035 68,25 13,93 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
4036 250,20 16,10 1 75392 Germany 2005 01.01 10:46 Werner und Thea
4037 340,00 10,34 1 91555 Germany 2008 01.01 14:41 werni66
4038 395,74 26,02 1 66440 Germany 2012 01.05 01:02 WerzbachSol1
4039 144,00 14,41 1 36199 Germany 2018 07.09. 18:27 West1
4040 503,42 16,95 1 86444 Germany 2009 20.03 04:20 west260
4041 247,53 30,56 1 46485 Germany 2009 20.03 04:21 West6766
4042 74,00 15,98 1 67549 Germany 2011 01.01 12:51 Westblick
4043 116,40 14,56 1 01465 Germany 2011 02.01 12:53 Westdach_RZE
4044 104,14 8,17 1 83620 Germany 2014 20.03 04:23 Westerham_1
4045 156,29 20,78 1 89198 Germany 2011 31.01 23:31 Westerstetten 1
4046 179,00 25,43 1 59320 Germany 2009 01.01 10:36 Westpoint
4047 240,00 21,21 2 18435 Germany 2012 06.01 17:46 WESTPOWER
4048 85,99 17,91 1 77855 Germany 2011 30.04 09:20 weststraße
4049 284,81 26,93 2 67808 Germany 2010 20.03 04:20 Westwind
4050 105,59 26,40 1 30629 Germany 2008 01.04 00:31 wetzer