Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 10.2018 bis 10.2018

Aktuelle Sortierung nach: aufsteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
3901 753,17 75,32 1 76307 Germany 2013 31.12 04:22 D52
3902 333,09 66,62 1 5626gz Netherlands 2013 31.12 04:22 de Bock
3903 255,92 65,96 1 1432 ED Netherlands 2013 31.12 04:22 De Gollies
3904 951,22 42,39 1 3941 Belgium 2012 31.12 04:22 De viejool
3905 224,71 32,10 1 5258kr Netherlands 2013 31.12 04:22 De Zonnekunning
3906 395,36 76,03 1 4274 Austria 2012 31.12 04:22 DeluxeS6
3907 632,17 89,67 1 49377 Germany 2013 31.12 04:22 Diekmanns Esch
3908 654,73 73,32 1 21339 Germany 2012 31.12 04:22 Diggers Solaranlage
3909 482,92 87,80 1 82272 Germany 2013 31.12 04:22 DM Solar
3910 608,60 73,77 1 5152 Austria 2013 31.12 04:22 Dorfbeuern
3911 0,00 0,00 1 58730 Germany 2013 31.12 04:22 Dreckensack 3
3912 262,50 52,50 1 6372TR Netherlands 2013 31.12 04:22 Dreesen
3913 258,60 68,96 1 7761HB Netherlands 2013 31.12 04:22 Duitslandlaan 30
3914 3823,59 67,39 3 86459 Germany 2012 31.12 04:22 ECPC Solar Gbr
3915 386,66 71,74 1 49692 Germany 2011 31.12 04:22 Eigenverbrauch 5,38kw
3916 569,81 115,82 1 3683 Austria 2007 31.12 04:22 Elektro Rameder OG
3917 508,99 60,59 1 94113 Germany 2010 31.12 04:22 Elektro Unholzer GmbH
3918 2441,19 149,58 1 19205 Israel 2012 31.12 04:22 Elkayam
3919 2638,09 59,92 2 36041 Germany 2009 31.12 04:22 Endter
3920 0,00 0,00 1 LQA 3071 Malta 2011 31.12 04:22 Enemalta Hal Farrug DO 9.72kWp
3921 806,46 75,37 1 59075 Germany 2012 31.12 04:22 Energieversorgung Bockum
3922 326,94 56,76 1 42655 Germany 2011 31.12 04:22 Energiewende Brucknerstr.
3923 143,35 59,73 1 1336KS Netherlands 2013 31.12 04:22 Eppostraat
3924 0,00 0,00 1 6179 Austria 2013 31.12 04:22 Erich Mair
3925 483,58 64,91 1 06258 Germany 2013 31.12 04:22 ErmlitzSunny38
3926 197,57 77,66 1 00173 Italy 2012 31.12 04:22 FAB-FTV
3927 428,45 62,46 1 6031 Belgium 2012 31.12 04:22 Fabius68
3928 0,00 0,00 1 4050 Denmark 2013 31.12 04:22 Fagerholt
3929 702,99 69,81 1 77731 Germany 2011 31.12 04:22 Fahrner - Willstätt
3930 986,24 78,90 1 25866 Germany 2011 31.12 04:22 Family Faßbender
3931 264,04 78,58 1 4343 Austria 2013 31.12 04:22 Feitzinger
3932 964,77 88,35 1 87600 Germany 2011 31.12 04:22 Feuerwehr Neugablonz
3933 682,40 74,34 1 34621 Germany 2013 31.12 04:22 Finkes Castle
3934 325,46 14,59 1 48231 Germany 2010 31.12 04:22 Firma Thuesing Hoetmar
3935 286,09 54,18 1 1220 Austria 2013 31.12 04:22 Flachsweg
3936 33394,70 72,28 1 37213 Germany 2012 31.12 04:22 Freudenthal
3937 449,25 69,12 1 664 01 Czech Republic 2012 31.12 04:22 FVE Ricmanice
3938 515,12 91,82 1 86565 Germany 2011 31.12 04:22 g.g.2
3939 458,31 83,03 1 00060 Italy 2012 31.12 04:22 gans67
3940 1247,30 83,43 1 65201 Germany 2011 31.12 04:22 Gänseblümchen
3941 593,06 86,45 1 6710 Austria 2013 31.12 04:22 Gantner
3942 512,67 82,69 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
3943 1379,76 68,44 1 4043KM Netherlands 2012 31.12 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
3944 693,81 72,65 1 56294 Germany 2012 31.12 04:22 General of Sun
3945 511,96 69,14 2 79312 Germany 2011 31.12 04:22 Gerber-PV
3946 376,64 74,73 1 15926 Germany 2002 31.12 04:22 Gießmannsdorf_01/2002
3947 1030,89 82,21 1 15926 Germany 2012 31.12 04:22 Gießmannsdorf_03/2012
3948 921,85 95,83 1 48455 Germany 2012 31.12 04:22 Gildehauser Solar
3949 698,06 71,60 1 12524 Germany 2012 31.12 04:22 Gisela K
3950 498,46 72,40 1 04509 Germany 2013 31.12 04:22 globetrotter4x4