Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 01.2019 bis 01.2019

Aktuelle Sortierung nach: Name absteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
3401 136,99 27,18 1 15926 Germany 2002 20.03 04:22 Gießmannsdorf_01/2002
3402 577,00 20,25 1 75447 Germany 2005 03.01 22:01 Gießbachhalle Sternenfels
3403 160,00 49,69 1 73020 Italy 2010 01.01 09:23 giampy641
3404 210,40 23,53 1 76771 Germany 2012 11.03. 08:48 ghostwriters_2
3405 247,60 25,63 1 76771 Germany 2012 11.03. 08:43 ghostwriters_1
3406 83,50 21,09 1 94209 Germany 2008 31.12 18:08 gHO$t
3407 0,00 0,00 1 66564 Germany 2012 09.04. 16:14 ggsonne
3408 90,00 17,05 1 8564 Austria 2011 01.02 08:04 GF40
3409 0,00 0,00 1 63619 Germany 2011 07.02 02:10 Getränke-Prehler
3410 193,00 21,44 1 74211 Germany 2009 13.01 18:38 Gestrom
3411 3887,62 25,47 1 87640 Germany 2009 20.03 04:21 Geser Produktionshalle
3412 307,00 17,66 1 34212 Germany 2009 01.05. 19:38 gerrydune
3413 202,48 27,55 1 67591 Germany 2008 01.01 16:18 Gerhard_AZ
3414 184,40 30,13 1 87665 Germany 2008 31.12 15:25 gerei
3415 173,00 18,29 1 75223 Germany 2009 01.04 15:37 Gerd 2
3416 176,99 23,90 2 79312 Germany 2011 25.09 23:21 Gerber-PV
3417 267,93 36,65 1 98716 Germany 2009 20.03 04:20 gerandalf
3418 233,09 23,91 1 71254 Germany 2007 01.05 10:23 gerald
3419 154,23 27,54 1 l7j5t1 Canada 2014 20.03 04:23 Georgetown South
3420 371,50 32,16 1 82380 Germany 2008 02.05 03:04 geomike
3421 129,00 29,86 1 97273 Germany 2008 31.12 17:57 GeoBroker
3422 246,52 41,93 1 28827 Italy 2013 30.04 10:23 Generelli, Remo
3423 194,96 20,41 1 56294 Germany 2012 20.03 04:22 General of Sun
3424 225,56 30,69 1 5291NB Netherlands 2013 20.03 04:23 Gemo
3425 343,69 16,64 1 37308 Germany 2010 20.03 04:21 Gemeindesaal Kella
3426 484,00 33,54 1 99310 Germany 2009 03.01 11:59 Gemeinde Witzleben
3427 2,00 0,63 1 4242 Austria 2008 01.01 20:09 Gemeinde
3428 338,41 16,79 1 4043KM Netherlands 2012 20.03 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
3429 138,00 17,36 1 74405 Germany 2012 03.02. 13:48 geizhals
3430 285,70 30,23 1 59558 Germany 2009 01.04 00:31 Geisolar
3431 198,56 16,93 1 67715 Germany 2009 01.11. 20:25 Geiselberg
3432 60,50 7,31 1 09419 Germany 2007 03.02 23:30 geiles neutron
3433 374,00 24,44 1 94339 Germany 2009 02.01 17:14 Geige
3434 265,00 25,75 1 6139 Luxembourg 2014 03.01 14:28 Gehenna
3435 647,58 21,48 2 67376 Germany 2010 30.04 09:20 GebrüderSchmitt
3436 459,00 26,66 1 91286 Germany 2008 05.01 13:32 Gebhard
3437 194,83 31,42 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
3438 565,72 19,05 1 86498 Germany 2007 20.03 04:20 ge1pv
3439 223,81 21,62 1 76532 Germany 2009 20.03 04:20 GDBadenPV
3440 167,54 18,25 1 46359 Germany 2010 20.03 04:21 GCElvis
3441 964,63 24,09 1 83026 Germany 2009 01.05 10:24 gasteiger
3442 171,00 28,03 1 2435 Austria 2013 02.06. 18:09 Gassing
3443 256,81 20,72 1 51688 Germany 2011 30.04 10:20 Gartenweg 18
3444 193,54 14,95 1 51688 Germany 2011 30.04 10:21 Gartenweg 17
3445 259,88 20,97 1 51688 Germany 2011 30.04 10:21 Gartenweg 16
3446 164,49 13,08 1 51688 Germany 2011 30.04 10:24 Gartenweg 15
3447 270,44 20,88 1 51688 Germany 2011 31.03 10:21 Gartenweg 14
3448 189,77 15,09 1 51688 Germany 2011 01.05 10:20 Gartenweg 13
3449 94,98 18,51 1 39179 Germany 2017 20.03 04:23 Gartenteich
3450 634,35 23,48 1 96224 Germany 2011 20.03 04:21 Gärtenroth 27,02 KWp