Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 02.2019 bis 02.2019

Aktuelle Sortierung nach: Name absteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
3301 367,07 53,31 1 04509 Germany 2013 20.03 04:22 globetrotter4x4
3302 426,29 112,78 1 95037 Italy 2010 06.03 01:11 Giulio PV
3303 326,18 32,65 1 06198 Germany 2016 20.03 04:23 Giso Solar
3304 535,63 54,94 1 12524 Germany 2012 20.03 04:22 Gisela K
3305 126,39 14,63 1 35649 Germany 2009 20.03 04:20 ginePro-Energy
3306 650,00 72,06 1 06369 Germany 2008 31.12 15:06 Gilli
3307 90,45 43,49 1 3981 Netherlands 2013 20.03 04:23 Gildenring
3308 680,31 70,72 1 48455 Germany 2012 20.03 04:22 Gildehauser Solar
3309 268,73 89,58 1 53100 Italy 2011 06.03 01:15 Gilberto
3310 622,00 58,90 1 98553 Germany 2008 31.12 16:22 Gilbert
3311 275,33 91,78 1 33077 Italy 2010 31.05 10:23 Gigi600
3312 129,11 29,89 1 23896 Germany 2010 20.03 04:20 giessler
3313 822,04 65,55 1 15926 Germany 2012 20.03 04:22 Gießmannsdorf_03/2012
3314 314,85 62,47 1 15926 Germany 2002 20.03 04:22 Gießmannsdorf_01/2002
3315 2313,00 81,16 1 75447 Germany 2005 03.01 22:01 Gießbachhalle Sternenfels
3316 257,00 79,81 1 73020 Italy 2010 01.01 09:23 giampy641
3317 727,70 81,40 1 76771 Germany 2012 11.03. 08:48 ghostwriters_2
3318 810,10 83,86 1 76771 Germany 2012 11.03. 08:43 ghostwriters_1
3319 320,10 80,83 1 94209 Germany 2008 31.12 18:08 gHO$t
3320 321,00 60,80 1 8564 Austria 2011 01.02 08:04 GF40
3321 0,00 0,00 1 63619 Germany 2011 07.03 02:10 Getränke-Prehler
3322 664,60 73,84 1 74211 Germany 2009 13.01 18:38 Gestrom
3323 12941,56 84,78 1 87640 Germany 2009 20.03 04:21 Geser Produktionshalle
3324 809,00 46,55 1 34212 Germany 2009 01.05. 19:38 gerrydune
3325 574,56 78,17 1 67591 Germany 2008 01.01 16:18 Gerhard_AZ
3326 575,50 94,04 1 87665 Germany 2008 31.12 15:25 gerei
3327 653,70 69,10 1 75223 Germany 2009 01.04 15:37 Gerd 2
3328 549,18 74,16 2 79312 Germany 2011 25.09 23:21 Gerber-PV
3329 643,01 87,96 1 98716 Germany 2009 20.03 04:20 gerandalf
3330 737,08 75,60 1 71254 Germany 2007 01.06 10:20 gerald
3331 133,36 23,81 1 l7j5t1 Canada 2014 20.03 04:23 Georgetown South
3332 960,50 83,16 1 82380 Germany 2008 02.06 03:03 geomike
3333 357,00 82,64 1 97273 Germany 2008 31.12 17:57 GeoBroker
3334 327,02 55,62 1 28827 Italy 2013 31.05 10:22 Generelli, Remo
3335 660,73 69,19 1 56294 Germany 2012 20.03 04:22 General of Sun
3336 498,06 67,76 1 5291NB Netherlands 2013 20.03 04:23 Gemo
3337 978,52 47,39 1 37308 Germany 2010 20.03 04:21 Gemeindesaal Kella
3338 969,00 67,15 1 99310 Germany 2009 03.01 11:59 Gemeinde Witzleben
3339 86,00 26,88 1 4242 Austria 2008 01.01 20:09 Gemeinde
3340 942,67 46,76 1 4043KM Netherlands 2012 20.03 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
3341 575,00 72,33 1 74405 Germany 2012 02.04 19:41 geizhals
3342 707,88 74,91 1 59558 Germany 2009 01.05 00:32 Geisolar
3343 896,99 76,47 1 67715 Germany 2009 01.11. 20:33 Geiselberg
3344 193,38 23,36 1 09419 Germany 2007 01.03 23:30 geiles neutron
3345 953,70 62,33 1 94339 Germany 2009 02.01 17:14 Geige
3346 897,00 87,17 1 6139 Luxembourg 2014 03.01 14:28 Gehenna
3347 1828,96 60,66 2 67376 Germany 2010 31.05 09:20 GebrüderSchmitt
3348 919,00 53,37 1 91286 Germany 2008 05.01 13:32 Gebhard
3349 525,18 84,71 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
3350 2269,32 76,41 1 86498 Germany 2007 20.03 04:20 ge1pv