Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 03.2019 bis 03.2019

Aktuelle Sortierung nach: Effizienz absteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
3251 305,64 36,69 1 08297 Germany 2013 20.03 04:23 frudl PV
3252 193,71 36,69 1 18439 Germany 2009 22.03 23:31 Puschi88
3253 301,40 36,69 1 76684 Germany 2013 20.03 04:22 SolarDH
3254 610,71 36,68 1 34582 Germany 2009 20.03 04:20 Scheune
3255 672,73 36,64 1 76532 Germany 2013 20.03 04:22 Beich 8
3256 3627,51 36,64 1 53881 Germany 2018 20.03 04:23 Euskirchen
3257 202,21 36,63 1 15890 Germany 2008 21.03 23:32 pz.ehst
3258 245,36 36,62 1 3851 LS Netherlands 2013 20.03 04:22 .
3259 212,59 36,59 1 01809 Germany 2013 20.03 04:23 Stolli
3260 255,00 36,56 1 9320 Switzerland 2009 20.03 04:20 PV-CH-Arbon3
3261 2211,59 36,56 1 63322 Germany 2011 20.03 04:21 Rödermark Birke
3262 250,72 36,55 1 71397 Germany 2013 20.03 04:22 PV-Leutenbach
3263 745,64 36,55 1 49688 Germany 2007 20.03 04:22 Suhle
3264 125,68 36,53 1 2071 Netherlands 2009 20.03 04:20 Hagelingerweg
3265 16861,78 36,50 1 37213 Germany 2012 20.03 04:22 Freudenthal
3266 1700,86 36,50 1 79875 Germany 2010 20.03 04:23 PV Dachsberg
3267 300,69 36,45 1 74613 Germany 2013 20.03 04:22 Limespark Energie
3268 583,49 36,42 1 87616 Germany 2009 20.03 04:22 Heumi MOD
3269 244,77 36,42 2 09633 Germany 2012 20.03 04:23 Solar 24
3270 327,74 36,38 1 38259 Germany 2013 20.03 04:22 grueger-pv
3271 810,43 36,38 1 94078 Germany 2010 20.03 04:21 PVKreuzberg2
3272 343,22 36,36 1 35099 Germany 2017 20.03 04:23 Fa. Weinert
3273 270,82 36,35 1 06258 Germany 2013 20.03 04:22 ErmlitzSunny38
3274 333,63 36,34 1 52511 Germany 2014 20.03 04:23 fliegennopet solar
3275 1439,03 36,34 1 29584 Germany 2009 25.03 23:30 Persiel Kettelstorf
3276 941,71 36,33 1 14547 Germany 2011 20.03 04:21 PV.Scheune
3277 254,98 36,32 1 04509 Germany 2015 20.03 04:23 SSLazio
3278 184,02 36,30 1 50737 Germany 2011 01.07 01:00 Erkessolar
3279 302,13 36,29 1 10713 Germany 2015 20.03 23:32 SAP. PV
3280 48808,50 36,26 1 53937 Germany 2010 20.03 04:21 Sun Park Herhahn
3281 355,02 36,23 1 92637 Germany 2013 20.03 04:23 J. Schmid
3282 166,61 36,22 1 7950 Belgium 2016 20.03 04:23 Plant1
3283 144,43 36,20 1 77815 Germany 2013 20.03 04:23 casaSK
3284 1784,20 36,18 1 94086 Germany 2012 20.03 04:22 WJK Ost
3285 248,76 36,13 1 04509 Germany 2013 20.03 04:22 globetrotter4x4
3286 354,37 36,12 1 76744 Germany 2015 20.03 04:23 Halslache
3287 101,10 36,11 2 7160 South Africa 2009 20.03 04:20 Kuntersun
3288 373,60 36,10 1 76532 Germany 2009 20.03 04:20 GDBadenPV
3289 1255,47 36,08 1 56288 Germany 2012 20.03 04:22 Weih-Spang 2
3290 1258,57 35,91 2 3343 Austria 2012 20.03 04:22 Rix
3291 2935,46 35,87 1 85250 Germany 2010 31.05 23:14 g.g.3
3292 222,39 35,87 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
3293 222,22 35,84 1 76857 Germany 2016 20.03 04:23 DSW Solar
3294 348,27 35,83 1 33818 Germany 2017 24.03 23:30 rbms
3295 399,70 35,82 1 66877 Germany 2009 20.03 04:22 CSK_09_RS_1116
3296 656,65 35,77 1 76532 Germany 2013 20.03 04:22 Beich 12
3297 2060,11 35,77 1 34628 Germany 2010 20.03 04:21 SK-Edition
3298 52,55 35,75 1 3155NG Netherlands 2012 20.03 04:22 AvanderMeijs
3299 227,68 35,74 1 3680 Belgium 2013 20.03 04:22 RG Pv
3300 185,79 35,73 1 6678 Luxembourg 2014 20.03 04:23 J_v_B