Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 07.2018 bis 07.2018

Aktuelle Sortierung nach: aufsteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
2951 0,00 0,00 2 32469 Germany 2011 31.10 04:22 Carstenseine
2952 0,00 0,00 1 47198 Germany 2010 31.10 04:22 Casakrissi
2953 0,00 0,00 1 87679 Germany 2011 31.10 04:22 Conergy82
2954 0,00 0,00 1 24029 Italy 2012 31.10 04:22 coter
2955 0,00 0,00 1 66877 Germany 2009 31.10 04:22 CSK_09_RS_1116
2956 0,00 0,00 1 66113 Germany 2010 31.10 04:22 CSK_10_SB1_516
2957 0,00 0,00 1 67749 Germany 2011 31.10 04:22 CSK_11_OB_880
2958 0,00 0,00 1 66877 Germany 2012 31.10 04:22 CSK_12_MB1_901
2959 0,00 0,00 1 47 Belgium 2012 31.10 04:22 Cyber Power
2960 0,00 0,00 1 95213 Germany 2011 31.10 04:22 D & B
2961 0,00 0,00 1 94261 Germany 2011 31.10 04:22 Dahoam
2962 0,00 0,00 1 3941 Belgium 2012 31.10 04:22 De viejool
2963 0,00 0,00 1 94469 Germany 2011 31.10 04:22 Deg Solar
2964 0,00 0,00 1 59013 Italy 2011 31.10 04:22 DEL PRATO SRL
2965 0,00 0,00 1 4274 Austria 2012 31.10 04:22 DeluxeS6
2966 0,00 0,00 1 21339 Germany 2012 31.10 04:22 Diggers Solaranlage
2967 0,00 0,00 1 80030 Italy 2010 31.10 04:22 Dott. Sautariello
2968 0,00 0,00 1 58730 Germany 2013 31.10 04:22 Dreckensack 3
2969 0,00 0,00 3 86459 Germany 2012 31.10 04:22 ECPC Solar Gbr
2970 0,00 0,00 1 52477 Germany 2011 31.10 04:22 EFH_Alsdorf
2971 0,00 0,00 1 49692 Germany 2011 31.10 04:22 Eigenverbrauch 5,38kw
2972 0,00 0,00 1 3683 Austria 2007 31.10 04:22 Elektro Rameder OG
2973 0,00 0,00 1 55599 Germany 2007 31.10 04:22 ELEKTRO-SCHOBER
2974 0,00 0,00 1 55599 Germany 2009 31.10 04:22 Elektro-Schober Gartenstraße
2975 0,00 0,00 1 19205 Israel 2012 31.10 04:22 Elkayam
2976 0,00 0,00 2 36041 Germany 2009 31.10 04:22 Endter
2977 0,00 0,00 1 LQA 3071 Malta 2011 31.10 04:22 Enemalta Hal Farrug DO 9.72kWp
2978 0,00 0,00 1 42655 Germany 2011 31.10 04:22 Energiewende Brucknerstr.
2979 0,00 0,00 1 00173 Italy 2012 31.10 04:22 FAB-FTV
2980 0,00 0,00 1 6031 Belgium 2012 31.10 04:22 Fabius68
2981 0,00 0,00 1 77731 Germany 2011 31.10 04:22 Fahrner - Willstätt
2982 0,00 0,00 1 63589 Germany 2011 31.10 04:22 Fam.W.
2983 0,00 0,00 1 25866 Germany 2011 31.10 04:22 Family Faßbender
2984 0,00 0,00 1 25779 Germany 2011 31.10 04:22 Fedderingen Powerplant
2985 0,00 0,00 1 87600 Germany 2011 31.10 04:22 Feuerwehr Neugablonz
2986 0,00 0,00 1 48231 Germany 2010 31.10 04:22 Firma Thuesing Hoetmar
2987 0,00 0,00 1 37213 Germany 2012 31.10 04:22 Freudenthal
2988 0,00 0,00 1 00060 Italy 2012 31.10 04:22 gans67
2989 0,00 0,00 1 65201 Germany 2011 31.10 04:22 Gänseblümchen
2990 0,00 0,00 1 53925 Germany 2012 31.10 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
2991 0,00 0,00 1 4043KM Netherlands 2012 31.10 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
2992 0,00 0,00 1 56294 Germany 2012 31.10 04:22 General of Sun
2993 0,00 0,00 1 15926 Germany 2002 31.10 04:22 Gießmannsdorf_01/2002
2994 0,00 0,00 1 15926 Germany 2012 31.10 04:22 Gießmannsdorf_03/2012
2995 0,00 0,00 1 48455 Germany 2012 31.10 04:22 Gildehauser Solar
2996 0,00 0,00 1 12524 Germany 2012 31.10 04:22 Gisela K
2997 0,00 0,00 1 50997 Germany 2010 31.10 04:22 Godorf
2998 0,00 0,00 1 29475 Germany 2012 31.10 04:22 Gorleben
2999 0,00 0,00 1 63849 Germany 2011 31.10 04:22 Ground Energy
3000 0,00 0,00 1 91126 Germany 2007 31.10 04:22 Grundweg Schwabach