Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 01.2019 bis 01.2019

Aktuelle Sortierung nach: aufsteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
2751 221,12 11,28 1 5811AN Netherlands 2013 20.03 04:22 DeWis
2752 186,40 26,44 1 49377 Germany 2013 20.03 04:22 Diekmanns Esch
2753 121,39 13,59 1 21339 Germany 2012 20.03 04:22 Diggers Solaranlage
2754 233,96 34,66 1 32120 Germany 2013 20.03 04:22 DIKU
2755 132,47 40,76 1 9302ET Netherlands 2013 20.03 04:22 Dingspil 10
2756 142,97 25,99 1 82272 Germany 2013 20.03 04:22 DM Solar
2757 157,85 19,13 1 5152 Austria 2013 20.03 04:22 Dorfbeuern
2758 64,45 12,89 1 6372TR Netherlands 2013 20.03 04:22 Dreesen
2759 55,55 14,81 1 7761HB Netherlands 2013 20.03 04:22 Duitslandlaan 30
2760 72,11 9,64 1 88693 Germany 2013 20.03 04:22 Eberle
2761 943,56 16,63 3 86459 Germany 2012 20.03 04:22 ECPC Solar Gbr
2762 101,66 18,86 1 49692 Germany 2011 20.03 04:22 Eigenverbrauch 5,38kw
2763 185,30 37,66 1 3683 Austria 2007 20.03 04:22 Elektro Rameder OG
2764 123,69 14,73 1 94113 Germany 2010 20.03 04:22 Elektro Unholzer GmbH
2765 2022,69 123,94 1 19205 Israel 2012 20.03 04:22 Elkayam
2766 758,78 17,23 2 36041 Germany 2009 20.03 04:22 Endter
2767 237,51 22,20 1 59075 Germany 2012 20.03 04:22 Energieversorgung Bockum
2768 66,95 11,62 1 42655 Germany 2011 20.03 04:22 Energiewende Brucknerstr.
2769 34,92 14,55 1 1336KS Netherlands 2013 20.03 04:22 Eppostraat
2770 195,26 26,21 1 06258 Germany 2013 20.03 04:22 ErmlitzSunny38
2771 116,39 45,75 1 00173 Italy 2012 20.03 04:22 FAB-FTV
2772 111,80 16,30 1 6031 Belgium 2012 20.03 04:22 Fabius68
2773 114,63 11,38 1 77731 Germany 2011 20.03 04:22 Fahrner - Willstätt
2774 216,60 19,00 1 63589 Germany 2011 20.03 04:22 Fam.W.
2775 343,60 27,49 1 25866 Germany 2011 20.03 04:22 Family Faßbender
2776 100,08 29,79 1 4343 Austria 2013 20.03 04:22 Feitzinger
2777 287,73 26,35 1 87600 Germany 2011 20.03 04:22 Feuerwehr Neugablonz
2778 181,53 19,77 1 34621 Germany 2013 20.03 04:22 Finkes Castle
2779 98,60 4,42 1 48231 Germany 2010 20.03 04:22 Firma Thuesing Hoetmar
2780 90,77 17,19 1 1220 Austria 2013 20.03 04:22 Flachsweg
2781 13786,56 29,84 1 37213 Germany 2012 20.03 04:22 Freudenthal
2782 62,67 9,64 1 664 01 Czech Republic 2012 20.03 04:22 FVE Ricmanice
2783 272,48 49,36 1 00060 Italy 2012 20.03 04:22 gans67
2784 322,95 21,60 1 65201 Germany 2011 20.03 04:22 Gänseblümchen
2785 7,99 1,16 1 6710 Austria 2013 20.03 04:22 Gantner
2786 194,83 31,42 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
2787 338,41 16,79 1 4043KM Netherlands 2012 20.03 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
2788 194,96 20,41 1 56294 Germany 2012 20.03 04:22 General of Sun
2789 136,99 27,18 1 15926 Germany 2002 20.03 04:22 Gießmannsdorf_01/2002
2790 314,42 25,07 1 15926 Germany 2012 20.03 04:22 Gießmannsdorf_03/2012
2791 287,17 29,85 1 48455 Germany 2012 20.03 04:22 Gildehauser Solar
2792 219,53 22,52 1 12524 Germany 2012 20.03 04:22 Gisela K
2793 191,68 27,84 1 04509 Germany 2013 20.03 04:22 globetrotter4x4
2794 571,37 22,32 1 50997 Germany 2010 20.03 04:22 Godorf
2795 181,62 13,94 1 29475 Germany 2012 20.03 04:22 Gorleben
2796 156,21 15,62 2 31061 Germany 2013 20.03 04:22 Greenmark IT GmbH
2797 322,24 35,76 1 38259 Germany 2013 20.03 04:22 grueger-pv
2798 163,51 30,06 1 91126 Germany 2007 20.03 04:22 Grundweg Schwabach
2799 76,21 17,76 1 57518 Germany 2012 20.03 04:22 Grünes Dach
2800 145,93 14,48 2 48496 Germany 2013 20.03 04:22 GSe