Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 02.2019 bis 02.2019

Aktuelle Sortierung nach: aufsteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
2651 160,80 22,97 1 5258kr Netherlands 2013 20.03 04:22 De Zonnekunning
2652 2419,84 66,33 1 94469 Germany 2011 20.03 04:22 Deg Solar
2653 394,19 75,81 1 4274 Austria 2012 20.03 04:22 DeluxeS6
2654 648,84 33,10 1 5811AN Netherlands 2013 20.03 04:22 DeWis
2655 464,26 65,85 1 49377 Germany 2013 20.03 04:22 Diekmanns Esch
2656 466,83 52,28 1 21339 Germany 2012 20.03 04:22 Diggers Solaranlage
2657 468,52 69,41 1 32120 Germany 2013 20.03 04:22 DIKU
2658 224,37 69,04 1 9302ET Netherlands 2013 20.03 04:22 Dingspil 10
2659 430,92 78,35 1 82272 Germany 2013 20.03 04:22 DM Solar
2660 443,77 53,79 1 5152 Austria 2013 20.03 04:22 Dorfbeuern
2661 209,26 41,85 1 6372TR Netherlands 2013 20.03 04:22 Dreesen
2662 168,36 44,90 1 7761HB Netherlands 2013 20.03 04:22 Duitslandlaan 30
2663 531,48 71,05 1 88693 Germany 2013 20.03 04:22 Eberle
2664 3493,53 61,57 3 86459 Germany 2012 20.03 04:22 ECPC Solar Gbr
2665 284,73 52,83 1 49692 Germany 2011 20.03 04:22 Eigenverbrauch 5,38kw
2666 497,28 101,07 1 3683 Austria 2007 20.03 04:22 Elektro Rameder OG
2667 424,12 50,49 1 94113 Germany 2010 20.03 04:22 Elektro Unholzer GmbH
2668 1899,94 116,42 1 19205 Israel 2012 20.03 04:22 Elkayam
2669 2355,98 53,51 2 36041 Germany 2009 20.03 04:22 Endter
2670 602,51 56,31 1 59075 Germany 2012 20.03 04:22 Energieversorgung Bockum
2671 275,15 47,77 1 42655 Germany 2011 20.03 04:22 Energiewende Brucknerstr.
2672 0,00 0,00 1 1336KS Netherlands 2013 20.03 04:22 Eppostraat
2673 445,46 59,79 1 06258 Germany 2013 20.03 04:22 ErmlitzSunny38
2674 179,27 70,47 1 00173 Italy 2012 20.03 04:22 FAB-FTV
2675 219,82 32,04 1 6031 Belgium 2012 20.03 04:22 Fabius68
2676 632,29 62,79 1 77731 Germany 2011 20.03 04:22 Fahrner - Willstätt
2677 750,27 65,81 1 63589 Germany 2011 20.03 04:22 Fam.W.
2678 721,63 57,73 1 25866 Germany 2011 20.03 04:22 Family Faßbender
2679 267,17 79,51 1 4343 Austria 2013 20.03 04:22 Feitzinger
2680 992,37 90,88 1 87600 Germany 2011 20.03 04:22 Feuerwehr Neugablonz
2681 626,22 68,22 1 34621 Germany 2013 20.03 04:22 Finkes Castle
2682 235,21 10,55 1 48231 Germany 2010 20.03 04:22 Firma Thuesing Hoetmar
2683 230,68 43,69 1 1220 Austria 2013 20.03 04:22 Flachsweg
2684 29527,37 63,91 1 37213 Germany 2012 20.03 04:22 Freudenthal
2685 262,33 40,36 1 664 01 Czech Republic 2012 20.03 04:22 FVE Ricmanice
2686 454,58 82,35 1 00060 Italy 2012 20.03 04:22 gans67
2687 964,27 64,50 1 65201 Germany 2011 20.03 04:22 Gänseblümchen
2688 408,64 59,57 1 6710 Austria 2013 20.03 04:22 Gantner
2689 525,18 84,71 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
2690 942,67 46,76 1 4043KM Netherlands 2012 20.03 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
2691 660,73 69,19 1 56294 Germany 2012 20.03 04:22 General of Sun
2692 314,85 62,47 1 15926 Germany 2002 20.03 04:22 Gießmannsdorf_01/2002
2693 822,04 65,55 1 15926 Germany 2012 20.03 04:22 Gießmannsdorf_03/2012
2694 680,31 70,72 1 48455 Germany 2012 20.03 04:22 Gildehauser Solar
2695 535,63 54,94 1 12524 Germany 2012 20.03 04:22 Gisela K
2696 367,07 53,31 1 04509 Germany 2013 20.03 04:22 globetrotter4x4
2697 1503,39 58,73 1 50997 Germany 2010 20.03 04:22 Godorf
2698 504,09 38,69 1 29475 Germany 2012 20.03 04:22 Gorleben
2699 366,87 36,69 2 31061 Germany 2013 20.03 04:22 Greenmark IT GmbH
2700 683,17 75,82 1 38259 Germany 2013 20.03 04:22 grueger-pv