Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 02.2019 bis 02.2019

Aktuelle Sortierung nach: Ertrag aufsteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
2501 515,00 69,22 1 91074 Germany 2014 14.04 13:27 Jamamala
2502 515,00 53,98 2 01465 Germany 2009 02.01 19:27 LessiSun
2503 515,79 68,23 1 69488 Germany 2011 20.03 04:21 Reisen
2504 515,97 62,32 1 59199 Germany 2010 26.02 13:19 dcmohg
2505 516,00 102,00 1 3664 Austria 2008 31.12 15:53 Josef13
2506 516,00 76,44 1 86169 Germany 2008 01.01 17:51 SolarKilli
2507 516,34 49,94 1 4721 Belgium 2010 28.06 10:20 Kauberg-1
2508 516,48 51,24 1 92637 Germany 2006 01.05 00:31 superhaase
2509 517,00 60,75 1 54533 Germany 2008 02.01 19:17 Tom88_2
2510 517,32 80,33 1 2531 Belgium 2016 20.03 04:23 Dendauw
2511 518,00 64,75 1 91220 Germany 2012 23.03 01:01 .Konny_II
2512 518,00 82,22 1 89551 Germany 2004 01.01 11:51 Hä-Strom
2513 518,00 64,75 1 33178 Germany 2006 01.01 16:29 Blauerhimmel
2514 518,00 45,44 1 83075 Germany 2006 02.03. 16:15 solardone
2515 518,67 62,30 1 94051 Germany 2012 02.01 18:23 DieSonneLacht
2516 518,83 70,88 1 46514 Germany 2011 20.03 04:22 Helianthus Giganthus
2517 519,47 56,31 1 14974 Germany 2015 20.03 04:23 Dachsweg
2518 519,84 87,52 1 71287 Germany 2009 01.05 00:30 DocLang
2519 520,00 68,42 1 34295 Germany 2008 31.12 18:14 Goldesel
2520 520,00 70,27 1 33106 Germany 2011 01.01 14:10 sunnypower
2521 520,13 79,71 1 56283 Germany 2010 26.12 14:20 ganz_vorn_Hunsr_20
2522 520,60 75,19 1 4432 Austria 2009 05.04 00:35 Sefler-PV
2523 521,00 63,54 1 80939 Germany 2005 18.05 14:31 MünchenSolar
2524 521,00 50,10 1 74632 Germany 2011 06.03 01:10 Orbi9
2525 521,25 49,36 1 25920 Germany 2008 01.01 13:02 Friesen-Sonne
2526 521,30 59,65 1 48231 Germany 2011 07.01 20:02 aviwaf
2527 521,43 59,52 1 38154 Germany 2014 20.03 04:23 SeehoferLau
2528 521,52 130,38 1 2508 Australia 2015 20.03 04:23 Tabratong
2529 522,00 68,77 1 36100 Germany 2008 02.02 14:00 sunnywolf
2530 522,20 39,56 1 50354 Germany 2016 20.03 04:23 GuderadiswegBurbach
2531 522,29 36,27 2 88525 Germany 2010 05.03 15:49 bshari_dtg
2532 522,60 63,12 1 13129 Germany 2009 20.03 04:20 cmyk
2533 522,60 71,79 1 59329 Germany 2005 02.01 12:24 hartmann
2534 522,62 91,37 1 70567 Germany 2015 20.03 04:23 Eichler
2535 522,86 52,81 1 78559 Germany 2017 05.03 23:32 Lemberg
2536 523,00 58,11 1 03042 Germany 2006 06.01 09:03 ThommyB
2537 523,60 90,90 1 89428 Germany 2005 01.12 10:42 Bayzeus
2538 523,71 80,88 1 64743 Germany 2008 01.06 03:06 solarveit
2539 523,99 87,33 1 72379 Germany 2011 20.03 04:22 TECHMASTER-Daub
2540 524,00 91,61 1 70125 Italy 2009 29.02 11:15 spin
2541 524,07 69,69 1 48612 Germany 2012 20.03 04:22 Anja_und_Stefan
2542 524,24 80,90 1 56283 Germany 2012 26.12 14:20 ganz_vorn_Hunsr_31
2543 524,36 60,97 1 85049 Germany 2010 31.12 16:26 Conergy_Gai
2544 524,42 52,44 1 76646 Germany 2004 20.03 04:20 kiga-helmsheim2
2545 524,70 71,49 1 92685 Germany 2006 30.11 19:02 ambre solair
2546 524,90 70,84 1 97837 Germany 2010 01.01 13:49 Sonnenfreude
2547 525,00 67,31 1 04655 Germany 2012 03.03 17:39 pfesolar1
2548 525,18 84,71 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
2549 525,26 59,55 1 48291 Germany 2011 20.03 04:21 Wenners
2550 525,27 58,36 1 78187 Germany 2017 20.03 04:23 9KWp PV-Anlage