Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 10.2018 bis 10.2018

Aktuelle Sortierung nach: Effizienz absteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
2451 678,91 69,85 1 64560 Germany 2010 31.12 04:20 torsten15
2452 202,53 69,84 1 67067 Germany 2016 31.12 04:23 DW47
2453 264,00 69,84 1 3200 Belgium 2008 18.07 16:58 fam. Lenaerts
2454 2587,04 69,83 1 26300 France 2010 31.12 04:21 37kWc-SCI Mossant- 26300
2455 326,70 69,81 1 31303 Germany 2009 31.12 17:59 CU92
2456 702,99 69,81 1 77731 Germany 2011 31.12 04:22 Fahrner - Willstätt
2457 150,80 69,81 1 22941 Germany 2011 04.01 11:04 HMA-Tide
2458 518,00 69,81 1 39343 Germany 2008 31.12 09:07 Solarkraft
2459 477,30 69,78 1 36396 Germany 2007 01.01 20:30 SKSOL
2460 8712,00 69,78 1 83646 Germany 2010 31.12 04:21 Solarstrom Süd 1.GbR
2461 332,04 69,76 1 29229 Germany 2009 31.10 17:12 olipergoli
2462 1212,00 69,74 1 34212 Germany 2009 01.05 19:37 gerrydune
2463 276,14 69,73 1 66292 Germany 2011 01.12 13:02 Ollystrom
2464 414,10 69,71 1 21354 Germany 2009 29.01. 18:46 Thomi35
2465 600,00 69,69 1 25840 Germany 2006 04.01 19:06 Alf
2466 308,00 69,68 1 83567 Germany 2007 21.01 11:47 sunkraft3
2467 627,00 69,67 1 74211 Germany 2009 02.01 17:33 Gestrom
2468 146259,59 69,66 1 9745EL Netherlands 2017 01.11 11:20 Vierverlaten
2469 745,97 69,65 1 37124 Germany 2005 31.12 04:22 10,71kWp SSO
2470 802,00 69,62 1 84508 Germany 2011 30.12 15:04 sonnepur
2471 723,40 69,59 1 57610 Germany 2007 02.01 09:43 Koolbs
2472 132,21 69,58 1 2408DH Netherlands 2014 31.12 04:23 pebbels
2473 504,42 69,58 1 15566 Germany 2013 31.12 04:23 zfgbremer
2474 400,00 69,57 1 45968 Germany 2008 17.02. 16:05 richardtsolar
2475 511,33 69,57 1 3220 Belgium 2012 31.12 04:23 t Onzent
2476 2198,03 69,56 1 5104hw Netherlands 2017 31.12 04:24 Rosariopark VVE Poortgebouw
2477 399,83 69,54 1 50765 Germany 2010 31.12 04:20 seren2
2478 410,25 69,53 1 35510 Germany 2017 22.11. 16:54 Maibach
2479 1801,91 69,52 1 59602 Germany 2009 31.12 04:20 RüthenSchlangenpfad25
2480 450,40 69,51 1 89350 Germany 2009 31.12 04:20 ks.solar
2481 2002,00 69,51 1 94522 Germany 2011 31.10 21:07 Polarsonne III
2482 1951,77 69,51 1 21514 Germany 2009 01.01 13:45 PV-endlich 2
2483 4024,88 69,49 1 17358 Germany 2009 31.12 04:21 BSC Moebel
2484 681,00 69,49 1 45549 Germany 2009 01.11 01:18 Flexseal EN
2485 171,90 69,45 1 1474RT Netherlands 2016 26.10. 14:23 Koningin7
2486 340,31 69,45 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
2487 308,22 69,42 1 34128 Germany 2010 19.12. 17:19 DIXIEnergie
2488 70,81 69,42 1 2331 Netherlands 2000 02.01 12:20 flachlander
2489 2725,00 69,42 2 54597 Germany 2005 01.01 20:49 Seiwerath I
2490 237,30 69,39 1 29693 Germany 2011 18.01 20:12 EDVH
2491 2080,75 69,36 1 29640 Germany 2006 31.12 04:20 Sonnensturm
2492 1841,17 69,35 1 55263 Germany 2010 05.04 23:05 autoklinik 3
2493 879,73 69,32 2 72531 Germany 2011 31.12 04:21 albsun
2494 439,91 69,28 1 3920 Belgium 2015 31.12 04:23 Ceciliastraat
2495 547,23 69,27 1 47669 Germany 2009 31.12 04:21 Dewender I
2496 5065,59 69,25 1 92421 Germany 2011 31.12 04:21 Strahli_Werkstatt
2497 333,00 69,23 1 82362 Germany 2010 06.01 20:38 karsten-unterhausen
2498 387,55 69,21 1 71093 Germany 2008 09.11. 22:13 difrank_de
2499 263,00 69,21 1 35321 Germany 2011 29.12 18:06 khr
2500 4150,00 69,21 1 81829 Germany 2008 31.01. 20:06 SolaRiem