Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 05.2018 bis 05.2018

Aktuelle Sortierung nach: Effizienz aufsteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
2351 136,44 26,86 1 7110 Belgium 2011 06.05 04:21 Al1.be
2352 406,15 26,86 1 56828 Germany 2009 06.05 04:20 M9-PV-Alflen
2353 115,50 26,86 1 37115 Germany 2010 06.05 04:21 Schüco/SMA 4.3
2354 5082,10 26,86 1 44577 Germany 2007 06.05 04:20 Sporttreff
2355 3632,15 26,87 1 50226 Germany 2010 06.05 04:21 Hinsel
2356 2683,20 26,87 1 24100 Greece 2012 06.05 04:21 SolarWay_Amp
2357 368,02 26,88 1 53340 Germany 2011 06.05 04:21 Schwadorf
2358 193,58 26,89 1 37154 Germany 2012 05.05 23:50 LG @ Work
2359 305,98 26,89 1 2400 Belgium 2009 06.05 04:21 sasa
2360 84,69 26,89 1 3910 Belgium 2009 05.05 20:53 yekke63
2361 171,08 26,90 1 56412 Germany 2016 06.05 04:23 Heinz, Großholbach
2362 72,62 26,90 1 3806 Belgium 2018 06.05 04:23 Thuis-MP
2363 242,49 26,91 1 38259 Germany 2013 06.05 04:22 grueger-pv
2364 237,34 26,91 1 48291 Germany 2011 06.05 04:21 Wenners
2365 290,76 26,92 1 37589 Germany 2009 05.05 23:50 farmischlumpf_2
2366 417,60 26,92 1 33106 Germany 2011 06.05 04:21 Holymountain
2367 277,01 26,92 1 16356 Germany 2011 06.05 04:21 Kerstin
2368 219,76 26,93 1 34270 Germany 2010 06.05 04:21 Azenfall
2369 161,68 26,95 1 9760 Denmark 2013 06.05 04:22 Jeppe Solceller
2370 213,02 26,96 1 47669 Germany 2009 06.05 04:21 Dewender I
2371 1304,04 26,96 2 26676 Germany 2009 06.05 04:20 Indu Solar
2372 1631,60 26,98 1 33790 Germany 2010 06.05 04:21 3.+ 4.Schneiker 60480 Wp
2373 189,70 26,98 1 33415 Germany 2010 06.05 01:00 Solarmaxe
2374 224,74 26,98 1 38120 Germany 2011 06.05 04:21 Timmerlah Solar
2375 145,80 27,00 1 8902 Belgium 2009 06.05 04:20 AstroLAB IRIS
2376 259,70 27,00 1 48455 Germany 2012 06.05 04:21 Gildehauser Solar
2377 809,05 27,00 1 31675 Germany 2010 06.05 04:20 monthy Anlage 4
2378 306,15 27,00 1 34286 Germany 2010 06.05 04:21 PV-Mörshausen
2379 191,60 27,00 1 48157 Germany 2014 06.05 04:22 PV_Handorf
2380 562,70 27,00 1 34628 Germany 2001 06.05 04:20 seimsolar
2381 167,44 27,01 1 53925 Germany 2012 06.05 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
2382 65,40 27,02 1 2034 Netherlands 2010 06.05 04:20 Schalkwijkerweg
2383 162,26 27,04 1 99998 Germany 2013 06.05 04:22 Eigenverbrauch
2384 270,36 27,04 1 56337 Germany 2013 06.05 04:22 PV-Kadenbach
2385 129,80 27,04 1 46045 Germany 2008 06.05 04:20 wolliausob
2386 116,85 27,05 1 28215 Germany 2010 06.05 01:00 HaPe_SOLAR
2387 1893,56 27,05 1 59557 Germany 2009 06.05 04:21 Toyssolar
2388 172,62 27,06 1 2722AB Netherlands 2017 06.05 04:23 1047 - Walter Sinx
2389 36,80 27,06 1 7107 AG Netherlands 2014 06.05 04:22 de Koning
2390 555,09 27,08 1 06268 Germany 2011 06.05 04:21 #3
2391 1560,01 27,08 1 48703 Germany 2008 06.05 04:21 ENLES
2392 205,43 27,08 1 48739 Germany 2007 06.05 04:20 modila
2393 982,44 27,10 1 31785 Germany 2010 06.05 04:21 Klärwerk Hameln
2394 790,20 27,10 1 04509 Germany 2009 06.05 04:20 Krostitz2
2395 52,03 27,10 1 5988 Netherlands 2012 06.05 03:04 maarten
2396 42,33 27,13 1 4001NL Netherlands 2015 06.05 04:23 SMA Rene
2397 249,17 27,14 1 46359 Germany 2010 06.05 04:21 GCElvis
2398 1582,55 27,14 2 59558 Germany 2012 06.05 04:21 Hempelmannn
2399 518,30 27,14 1 57339 Germany 2004 06.05 04:20 Solarfreund
2400 119,50 27,16 1 38228 Germany 2008 06.05 01:00 Rolos Sonnenstromanlage