Alle Photovoltaikanlagen
Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.
Zeitraum: 06.2020 bis 06.2020
Aktuelle Sortierung nach: PLZ absteigend
| Nr. | Ertrag in kWh |
Effizienz in kWh/kWp |
Teile | PLZ | Ergebnisse einzelner Länder | Start | Aktualisierung | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 525,00 | 182,29 | 1 | 00054 | ![]() |
2012 | 01.11. 21:50 | Fiumicino Delf |
| 2252 | 543,23 | 185,72 | 1 | 00040 | ![]() |
2019 | 01.07 23:55 | Qcell Torsanlorenzo |
| 2253 | 751,00 | 185,43 | 1 | 00040 | ![]() |
2010 | 26.09 09:23 | sulfurman |
| 2254 | 517,48 | 176,01 | 1 | 00040 | ![]() |
2012 | 06.07 01:15 | Torsanlorenzo |
|
| ||||||||
| ID | 19450 |
|---|---|
| Leistung | 2.880 kWp |
| Neigung | 15 ° |
| Ausrichtung | 255 ° |
| Inbetriebnahme | 2012 |
| ID | 24980 |
|---|---|
| Leistung | 2.925 kWp |
| Neigung | 3 ° |
| Ausrichtung | 150 ° |
| Inbetriebnahme | 2019 |
| ID | 13771 |
|---|---|
| Leistung | 4.050 kWp |
| Neigung | 10 ° |
| Ausrichtung | 217 ° |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| ID | 19670 |
|---|---|
| Leistung | 2.940 kWp |
| Neigung | 22 ° |
| Ausrichtung | 150 ° |
| Inbetriebnahme | 2012 |
