Alle Photovoltaikanlagen
Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.
Zeitraum: 06.2020 bis 06.2020
Aktuelle Sortierung nach: Name aufsteigend
| Nr. | Ertrag in kWh |
Effizienz in kWh/kWp |
Teile | PLZ | Ergebnisse einzelner Länder | Start | Aktualisierung | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 869,00 | 137,94 | 2 | 38239 | ![]() |
2010 | 30.09 01:00 | Zwergenkuhle |
| 2252 | 112,10 | 24,91 | 1 | 71522 | ![]() |
2010 | 04.06. 21:22 | Zwischenäckerle 21 |
| 2253 | 1109,00 | 117,35 | 1 | 79291 | ![]() |
2010 | 10.10 14:17 | Zwulchheimer PV |
| 2254 | 1020,90 | 170,15 | 1 | 09100 | ![]() |
2012 | 06.07 01:13 | ZZACE |
|
| ||||||||
| ID | 12892 |
|---|---|
| Leistung | 4.200 kWp |
| Neigung | 22 ° |
| Ausrichtung | 190 ° |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| ID | 13360 |
|---|---|
| Leistung | 2.100 kWp |
| Neigung | 22 ° |
| Ausrichtung | 190 ° |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| ID | 15434 |
|---|---|
| Leistung | 4.500 kWp |
| Neigung | 36 ° |
| Ausrichtung | 210 ° |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| ID | 13006 |
|---|---|
| Leistung | 9.450 kWp |
| Neigung | 32 ° |
| Ausrichtung | 215 ° |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| ID | 19610 |
|---|---|
| Leistung | 6.000 kWp |
| Neigung | 10 ° |
| Ausrichtung | 125 ° |
| Inbetriebnahme | 2012 |

