Alle Photovoltaikanlagen
Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.
Zeitraum: 06.2020 bis 06.2020
Aktuelle Sortierung nach: Inbetriebnahme aufsteigend
| Nr. | Ertrag in kWh |
Effizienz in kWh/kWp |
Teile | PLZ | Ergebnisse einzelner Länder | Start | Aktualisierung | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 737,50 | 128,04 | 2 | 31199 | ![]() |
2020 | 05.07 12:53 | Solax@Solar |
| 2252 | 228,92 | 71,54 | 1 | 3207NE | ![]() |
2020 | 21.06 22:51 | Trina |
| 2253 | 1,10 | 2,24 | 1 | 66571 | ![]() |
2020 | 31.12. 17:34 | Winrad Wiesbach |
| 2254 | 596,00 | 103,47 | 1 | 3828 XJ | ![]() |
2020 | 02.11 11:02 | ZMS5 |
|
| ||||||||
| ID | 25080 |
|---|---|
| Leistung | 3.720 kWp |
| Neigung | 22 ° |
| Ausrichtung | 160 ° |
| Inbetriebnahme | 2020 |
| ID | 25160 |
|---|---|
| Leistung | 2.040 kWp |
| Neigung | 45 ° |
| Ausrichtung | 260 ° |
| Inbetriebnahme | 2020 |
| ID | 25147 |
|---|---|
| Leistung | 3.200 kWp |
| Neigung | 40 ° |
| Ausrichtung | 270 ° |
| Inbetriebnahme | 2020 |
| ID | 25198 |
|---|---|
| Leistung | 0.490 kWp |
| Neigung | 45 ° |
| Ausrichtung | 200 ° |
| Inbetriebnahme | 2020 |
| ID | 25153 |
|---|---|
| Leistung | 5.760 kWp |
| Neigung | 60 ° |
| Ausrichtung | 100 ° |
| Inbetriebnahme | 2020 |

