Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 12.2018 bis 12.2018

Aktuelle Sortierung nach: PLZ aufsteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
2101 36,45 13,25 1 5301KJ Netherlands 2012 06.01 01:13 ET-solar
2102 1736,31 90,43 1 53100 Greece 2010 31.12 04:21 eisagogiki soumpasis
2103 148,83 49,61 1 53100 Italy 2011 06.01 01:12 Gilberto
2104 1850,44 93,46 1 53100 Greece 2010 31.12 04:21 panou pasxalidis 1
2105 35410,63 35,62 1 53100 Greece 2010 01.04 10:20 solar energy eisagogiki soumpasis
2106 10311,99 104,16 1 53100 Greece 2009 31.12 04:21 Solar Energy Soumpasis
2107 88,55 15,91 1 5315 Germany 2012 31.12 04:23 solpower1
2108 7,36 3,83 1 5315aa Netherlands 2012 01.01 01:14 Kerkwijk fase1
2109 8,66 4,51 1 5315aa Netherlands 2012 01.01 01:10 Kerkwijk fase2
2110 15,14 7,01 1 5315aa Netherlands 2012 01.01 01:11 Kerkwijk fase3
2111 317,30 23,18 1 53340 Germany 2011 31.12 04:22 Schwadorf
2112 36,57 21,77 1 53343 Germany 2001 31.12 04:20 TOMTHEBEST
2113 0,00 0,00 1 53359 Germany 2001 16.10 17:41 Merzbach
2114 28,82 9,24 1 5344BA Netherlands 2012 31.12 04:22 Willems Solar System
2115 60,00 17,65 1 5345ZA Netherlands 2013 10.01 00:34 FlexZon
2116 186,00 18,79 1 53489 Germany 2010 31.12. 18:11 Otto´s Solaranlage
2117 147,87 15,48 1 53498 Germany 2012 31.12 04:22 heringshuette
2118 230,00 20,54 1 53545 Germany 2008 30.12 18:18 sonnenbienchen123
2119 97,00 15,67 1 53557 Germany 2001 01.01. 14:04 Jeskesolar
2120 117,42 17,27 1 53636 Germany 2014 31.12 04:23 hausbauanleitung.de
2121 118,83 14,40 1 53639 Germany 2016 31.12 04:23 Domblick
2122 143,00 18,29 1 53639 Germany 2009 31.12 16:21 jute
2123 19,28 6,31 1 5373kv Netherlands 2012 06.01 01:14 Schuur1
2124 90,39 10,25 1 53773 Germany 2015 31.12 04:24 Solar - Happerschoß
2125 42,72 11,55 1 53783 Germany 2005 05.01 23:31 Herk
2126 114,00 21,59 1 53797 Germany 2011 06.01. 21:45 Lohmar
2127 166,00 20,49 1 53842 Germany 2009 01.01. 11:40 BürgerSolar Troisdorf Mühlenstrasse
2128 78,65 18,00 1 53842 Germany 2012 22.01. 10:20 SonneInSpich
2129 8,73 13,97 1 5384NG Netherlands 2006 06.01 01:11 625Wp
2130 0,00 0,00 1 53859 Germany 2014 07.01 02:10 2014Sonne
2131 57,56 12,19 1 53859 Germany 2016 31.12 04:24 mauhin solar
2132 169,04 25,50 1 53859 Germany 2013 31.12 04:22 MonikaM
2133 113,00 25,68 1 53859 Germany 2010 14.01. 16:06 rklinger
2134 1935,17 19,73 1 53879 Germany 2009 31.12 04:20 SolarIn
2135 1831,17 18,50 1 53881 Germany 2018 31.12 04:24 Euskirchen
2136 146,00 14,78 1 53881 Germany 2011 03.01. 15:33 Kleinbüllesheim
2137 644,00 21,59 1 53881 Germany 2011 18.02 14:43 nen_Kuchenheim
2138 194,68 28,46 1 53881 Germany 2011 04.02 20:20 Tripower
2139 146,76 15,68 1 53894 Germany 2011 01.01 12:36 eumelchen
2140 66,97 10,53 1 53894 Germany 2013 31.12 04:22 High8
2141 141,39 17,85 1 53894 Germany 2009 27.01 00:30 honiko
2142 71619,70 18,85 1 53894 Germany 2011 31.12 04:21 Sun Park Kalenberg
2143 144,00 13,91 1 53902 Germany 2009 08.01. 14:41 Eifeleddy
2144 127,84 19,43 1 53902 Germany 2007 17.01 09:50 Eifeljeti
2145 126,00 22,50 1 53902 Germany 2009 29.03. 12:05 Peters-Anlage
2146 299,92 30,16 1 53919 Germany 2015 31.12 04:23 Hof Hausweiler
2147 138,36 22,32 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
2148 58,87 12,01 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
2149 142,80 20,85 1 53937 Germany 2010 31.12 16:47 mmhartmann
2150 22688,90 16,86 1 53937 Germany 2010 31.12 04:21 Sun Park Herhahn