Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 01.2019 bis 01.2019

Aktuelle Sortierung nach: PLZ aufsteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
2051 1311,06 68,28 1 53100 Greece 2010 20.03 04:21 eisagogiki soumpasis
2052 171,58 57,19 1 53100 Italy 2011 06.02 01:15 Gilberto
2053 1582,82 79,94 1 53100 Greece 2010 20.03 04:21 panou pasxalidis 1
2054 51307,03 51,62 1 53100 Greece 2010 01.05 10:20 solar energy eisagogiki soumpasis
2055 8129,39 82,12 1 53100 Greece 2009 20.03 04:21 Solar Energy Soumpasis
2056 107,02 19,23 1 5315 Germany 2012 20.03 04:23 solpower1
2057 9,34 4,86 1 5315aa Netherlands 2012 06.02 01:11 Kerkwijk fase1
2058 10,97 5,71 1 5315aa Netherlands 2012 06.02 01:14 Kerkwijk fase2
2059 17,21 7,97 1 5315aa Netherlands 2012 06.02 01:10 Kerkwijk fase3
2060 328,12 23,97 1 53340 Germany 2011 20.03 04:22 Schwadorf
2061 37,99 22,61 1 53343 Germany 2001 20.03 04:20 TOMTHEBEST
2062 0,00 0,00 1 53359 Germany 2001 16.10 17:44 Merzbach
2063 38,93 12,48 1 5344BA Netherlands 2012 20.03 04:22 Willems Solar System
2064 82,00 24,12 1 5345ZA Netherlands 2013 10.02 00:33 FlexZon
2065 160,00 20,78 1 53489 Germany 2005 27.12 12:46 healey1002
2066 193,00 19,49 1 53489 Germany 2010 31.12 17:30 Otto´s Solaranlage
2067 160,62 16,81 1 53498 Germany 2012 20.03 04:22 heringshuette
2068 256,00 22,86 1 53545 Germany 2008 09.01 13:51 sonnenbienchen123
2069 100,20 16,19 1 53557 Germany 2001 03.01. 17:04 Jeskesolar
2070 127,86 18,80 1 53636 Germany 2014 20.03 04:23 hausbauanleitung.de
2071 133,72 16,21 1 53639 Germany 2016 20.03 04:23 Domblick
2072 160,00 20,46 1 53639 Germany 2009 31.01 17:05 jute
2073 26,78 8,77 1 5373kv Netherlands 2012 06.02 01:14 Schuur1
2074 94,44 10,71 1 53773 Germany 2015 20.03 04:23 Solar - Happerschoß
2075 5,19 1,40 1 53783 Germany 2005 11.01 23:30 Herk
2076 126,00 23,86 1 53797 Germany 2011 10.10 18:41 Lohmar
2077 195,00 24,07 1 53842 Germany 2009 31.12 17:50 BürgerSolar Troisdorf Mühlenstrasse
2078 91,72 20,99 1 53842 Germany 2012 02.03. 21:11 SonneInSpich
2079 12,10 19,36 1 5384NG Netherlands 2006 06.02 01:12 625Wp
2080 0,00 0,00 1 53859 Germany 2014 07.02 02:10 2014Sonne
2081 71,94 15,24 1 53859 Germany 2016 20.03 04:23 mauhin solar
2082 191,20 28,84 1 53859 Germany 2013 20.03 04:22 MonikaM
2083 123,00 27,95 1 53859 Germany 2010 25.01 13:09 rklinger
2084 2230,17 22,73 1 53879 Germany 2009 20.03 04:20 SolarIn
2085 2025,40 20,46 1 53881 Germany 2018 20.03 04:23 Euskirchen
2086 185,00 18,72 1 53881 Germany 2011 01.08 12:44 Kleinbüllesheim
2087 212,61 31,08 1 53881 Germany 2011 20.03 04:21 Tripower
2088 224,45 23,98 1 53894 Germany 2011 01.02 13:11 eumelchen
2089 85,71 13,48 1 53894 Germany 2013 20.03 04:22 High8
2090 122,42 15,46 1 53894 Germany 2009 27.01 00:30 honiko
2091 96670,00 25,44 1 53894 Germany 2011 20.03 04:21 Sun Park Kalenberg
2092 168,00 16,23 1 53902 Germany 2009 08.01. 14:42 Eifeleddy
2093 40,57 6,17 1 53902 Germany 2007 17.01 09:50 Eifeljeti
2094 141,00 25,18 1 53902 Germany 2009 29.02 12:48 Peters-Anlage
2095 321,64 32,34 1 53919 Germany 2015 20.03 04:23 Hof Hausweiler
2096 194,83 31,42 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
2097 68,25 13,93 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
2098 173,90 25,39 1 53937 Germany 2010 31.01 17:24 mmhartmann
2099 26321,70 19,56 1 53937 Germany 2010 20.03 04:21 Sun Park Herhahn
2100 72,60 7,61 1 53940 Germany 2009 01.04 00:31 HMurk