Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 02.2019 bis 02.2019

Aktuelle Sortierung nach: PLZ aufsteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
2001 4276,23 58,31 4 5281 Netherlands 2004 20.03 04:21 DeSchoffel
2002 89,36 15,54 1 5281 AW Netherlands 2014 20.03 04:23 Kruisstraat
2003 95,60 16,63 1 5282NA Netherlands 2014 06.03 01:10 hansZONexperience
2004 208,71 66,89 1 5282WS Netherlands 2013 06.03 01:13 Wurmie
2005 498,06 67,76 1 5291NB Netherlands 2013 20.03 04:23 Gemo
2006 272,84 51,97 1 5300 Austria 2014 20.03 04:23 Garstenauer
2007 163,93 59,61 1 5301KJ Netherlands 2012 06.03 01:12 ET-solar
2008 2087,50 108,72 1 53100 Greece 2010 20.03 04:21 eisagogiki soumpasis
2009 268,73 89,58 1 53100 Italy 2011 06.03 01:15 Gilberto
2010 2552,77 128,93 1 53100 Greece 2010 20.03 04:21 panou pasxalidis 1
2011 100207,90 100,81 1 53100 Greece 2010 01.06 10:20 solar energy eisagogiki soumpasis
2012 12585,40 127,13 1 53100 Greece 2009 20.03 04:21 Solar Energy Soumpasis
2013 323,70 58,17 1 5315 Germany 2012 20.03 04:23 solpower1
2014 39,02 20,32 1 5315aa Netherlands 2012 05.03 01:14 Kerkwijk fase1
2015 43,28 22,54 1 5315aa Netherlands 2012 05.03 01:15 Kerkwijk fase2
2016 36,17 16,75 1 5315aa Netherlands 2012 05.03 01:15 Kerkwijk fase3
2017 901,29 65,84 1 53340 Germany 2011 20.03 04:22 Schwadorf
2018 102,77 61,17 1 53343 Germany 2001 20.03 04:20 TOMTHEBEST
2019 0,00 0,00 1 53359 Germany 2001 16.10 17:44 Merzbach
2020 125,59 40,25 1 5344BA Netherlands 2012 20.03 04:22 Willems Solar System
2021 204,20 60,06 1 5345ZA Netherlands 2013 10.03 00:31 FlexZon
2022 300,00 38,96 1 53489 Germany 2005 27.12 12:46 healey1002
2023 487,00 49,19 1 53489 Germany 2010 31.12 17:30 Otto´s Solaranlage
2024 460,73 48,22 1 53498 Germany 2012 20.03 04:22 heringshuette
2025 640,00 57,14 1 53545 Germany 2008 09.01 13:51 sonnenbienchen123
2026 343,00 55,41 1 53557 Germany 2001 03.01. 17:04 Jeskesolar
2027 407,40 59,91 1 53636 Germany 2014 20.03 04:23 hausbauanleitung.de
2028 461,65 55,96 1 53639 Germany 2016 20.03 04:23 Domblick
2029 509,00 65,09 1 53639 Germany 2009 28.02 17:31 jute
2030 31,11 10,18 1 5373kv Netherlands 2012 03.03 01:11 Schuur1
2031 285,06 32,32 1 53773 Germany 2015 20.03 04:23 Solar - Happerschoß
2032 377,00 71,40 1 53797 Germany 2011 10.10 18:41 Lohmar
2033 597,00 73,70 1 53842 Germany 2009 31.12 17:50 BürgerSolar Troisdorf Mühlenstrasse
2034 268,05 61,34 1 53842 Germany 2012 02.03. 21:13 SonneInSpich
2035 33,84 54,14 1 5384NG Netherlands 2006 06.03 01:13 625Wp
2036 0,00 0,00 1 53859 Germany 2014 07.03 02:10 2014Sonne
2037 207,01 43,86 1 53859 Germany 2016 20.03 04:23 mauhin solar
2038 514,17 77,55 1 53859 Germany 2013 20.03 04:22 MonikaM
2039 363,00 82,50 1 53859 Germany 2010 25.01 13:09 rklinger
2040 5703,56 58,14 1 53879 Germany 2009 20.03 04:20 SolarIn
2041 5144,68 51,97 1 53881 Germany 2018 20.03 04:23 Euskirchen
2042 586,00 59,31 1 53881 Germany 2011 01.08 12:44 Kleinbüllesheim
2043 533,92 78,06 1 53881 Germany 2011 20.03 04:21 Tripower
2044 610,00 65,17 1 53894 Germany 2011 01.03 13:34 eumelchen
2045 278,57 43,80 1 53894 Germany 2013 20.03 04:22 High8
2046 299910,00 78,92 1 53894 Germany 2011 20.03 04:21 Sun Park Kalenberg
2047 444,00 42,90 1 53902 Germany 2009 08.01. 14:42 Eifeleddy
2048 412,00 73,57 1 53902 Germany 2009 29.02 12:48 Peters-Anlage
2049 785,02 78,94 1 53919 Germany 2015 20.03 04:23 Hof Hausweiler
2050 525,18 84,71 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1