Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 01.2019 bis 01.2019

Aktuelle Sortierung nach: absteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
1901 649,47 23,74 1 26871 Germany 2012 20.03 04:22 TELSolar 2
1902 130,37 15,09 1 7102 Netherlands 2013 20.03 04:22 Ten Dolle
1903 209,61 25,52 1 38474 Germany 2013 20.03 04:22 TEW
1904 49,11 14,84 1 9231BL Netherlands 2013 20.03 04:22 tFean
1905 745,80 16,95 1 54673 Germany 2012 20.03 04:22 Theis
1906 293,24 15,28 3 89290 Germany 2011 20.03 04:22 Thoma@Solar
1907 115,75 16,29 1 76227 Germany 2012 20.03 04:22 Thomashaus I
1908 118,25 14,46 1 14612 Germany 2013 20.03 04:22 Thomtstrom
1909 21,57 8,99 1 9645GR Netherlands 2013 20.03 04:22 Thuiszonnepanelen.nl
1910 275,95 22,58 1 49328 Germany 2011 20.03 04:22 Tinbo Power
1911 1094,68 18,71 1 26817 Germany 2011 20.03 04:22 tm
1912 105,91 20,37 1 2791 Denmark 2013 20.03 04:22 TMR PV plant
1913 307,65 34,18 1 38871 Germany 2013 20.03 04:22 Tom-WR
1914 34,65 17,68 1 34346 Germany 2002 20.03 04:22 Torstens
1915 547,36 21,02 1 76532 Germany 2013 20.03 04:22 Traub 2
1916 150,42 15,24 1 83308 Germany 2013 20.03 04:22 Trostberg-Heiligkreuz
1917 102,09 13,89 1 94501 Germany 2012 20.03 04:22 Unertl Bernado
1918 188,95 20,99 1 55566 Germany 2013 20.03 04:22 Unterer Winkel 6
1919 110,11 11,54 1 49088 Germany 2013 20.03 04:22 Vallo, Osnabrück
1920 24,54 12,27 1 8075aa Netherlands 2013 20.03 04:22 van t Slot
1921 146,98 24,50 1 5161SE Netherlands 2013 20.03 04:22 VandeWiel
1922 43,62 14,54 1 9351 TT Netherlands 2013 20.03 04:22 vdMeulen
1923 135,21 28,17 1 34246 Germany 2010 20.03 04:22 Vellmar PV 4,80 kWp
1924 108,96 17,46 1 12355 Germany 2013 20.03 04:22 Voigt
1925 82,67 1,50 1 3522 DL Netherlands 2013 20.03 04:22 Vondelparc
1926 64,22 21,84 1 5862 AW Netherlands 2013 20.03 04:22 Vorst-solar
1927 146,25 24,94 1 01108 Germany 2013 20.03 04:22 W1
1928 0,00 0,00 1 41199 Germany 2012 20.03 04:22 W103
1929 118,44 12,47 1 77656 Germany 2012 20.03 04:22 Wagenmaenner
1930 461,13 20,96 1 26907 Germany 2013 20.03 04:22 Walchum
1931 1138,13 189,69 1 4307 Australia 2011 20.03 04:22 Waldon
1932 395,84 32,99 1 79733 Germany 2011 20.03 04:22 Wasmer Görwihl-Niederwihl
1933 104,79 30,37 1 3206GM Netherlands 2013 20.03 04:22 watt`s Up
1934 188,91 16,27 1 15868 Germany 2010 20.03 04:22 WEH Lieberose
1935 631,29 18,14 1 56288 Germany 2012 20.03 04:22 Weih-Spang 2
1936 10,65 3,23 1 12351 Germany 1992 20.03 04:22 Wendehals22
1937 109,86 18,84 1 12351 Germany 2013 20.03 04:22 Wendehals59
1938 68,25 13,93 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
1939 72,60 18,15 1 5993CH Netherlands 2013 20.03 04:22 westeringlaan50
1940 277,10 37,70 1 04668 Germany 2012 20.03 04:22 wf1
1941 4675,10 23,06 1 56759 Germany 2012 20.03 04:22 wi.zentrale
1942 347,03 22,85 1 6603DK Netherlands 2013 20.03 04:22 WijchenShine
1943 38,93 12,48 1 5344BA Netherlands 2012 20.03 04:22 Willems Solar System
1944 85,14 16,89 1 42899 Germany 2011 20.03 04:22 Windmühle
1945 87,89 12,18 1 82433 Germany 2013 20.03 04:22 Wir
1946 785,04 15,92 1 94086 Germany 2012 20.03 04:22 WJK Ost
1947 574,59 22,26 2 94036 Germany 2010 20.03 04:22 WJK Passau Süd + Ost
1948 632,22 7,65 2 94086 Germany 2004 20.03 04:22 WJK Südost + West
1949 141,84 7,30 1 18273 Germany 2013 20.03 04:22 woddis Solaranlange
1950 259,40 47,16 1 8362 Austria 2013 20.03 04:22 Wolfgang Hueber