Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 03.2019 bis 03.2019

Aktuelle Sortierung nach: absteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
1501 369,00 65,89 2 31135 Germany 2007 01.01 09:16 fritzaugust
1502 548,80 103,16 1 82041 Germany 2011 01.07 01:00 Fritzle
1503 194,48 40,02 1 12305 Germany 2017 23.03 23:30 Fronius
1504 817,00 100,86 1 94060 Germany 2009 05.05 17:39 Fronius Süd
1505 283,00 87,35 1 94060 Germany 2009 05.05 17:40 Fronius West
1506 547,24 59,48 1 16562 Germany 2010 30.06 01:01 Fronius-Sovello
1507 1127,80 101,47 1 89081 Germany 2011 30.06 01:00 FRPV
1508 360,60 68,43 1 38536 Germany 2008 04.05 12:17 frrumpf_PV
1509 305,64 36,69 1 08297 Germany 2013 20.03 04:23 frudl PV
1510 323,29 77,71 1 91224 Germany 2008 29.03 13:12 fsucker
1511 343,16 34,32 1 88074 Germany 2015 20.03 04:23 Fuhrmann
1512 805,00 72,92 1 32457 Germany 2010 01.09. 13:27 Fülme01
1513 738,00 75,93 1 38322 Germany 2010 12.09. 08:33 fürdiekinder
1514 206,08 86,59 1 67688 Germany 2008 19.01 19:28 fuzzy
1515 497,00 54,50 1 15517 Germany 2011 08.07 10:53 FW/Trebus
1516 472,20 52,26 2 89547 Germany 2006 01.11. 12:05 fzacharias
1517 1084,37 106,00 1 71229 Germany 2010 27.06 10:18 G-Tower
1518 267,15 46,26 1 86565 Germany 2008 31.05 23:10 g.g.
1519 262,78 46,84 1 86565 Germany 2011 31.05 23:12 g.g.2
1520 2935,46 35,87 1 85250 Germany 2010 31.05 23:14 g.g.3
1521 157,67 24,00 1 63755 Germany 2007 20.03 04:20 G.Ihnow
1522 524,00 78,80 1 56357 Germany 2007 12.01 18:04 Gaasjer Stromer
1523 972,00 110,27 1 85241 Germany 2007 04.01 19:02 gabriella
1524 1007,06 60,76 1 51688 Germany 2013 30.06 10:23 gajda
1525 285,18 49,60 1 14552 Germany 2013 24.03 23:03 Galgenberg
1526 1065,14 42,27 1 88636 Germany 2010 20.03 04:21 Gampenhof 1
1527 564,26 37,74 1 65201 Germany 2011 20.03 04:22 Gänseblümchen
1528 573,09 87,83 1 56283 Germany 2010 26.12 14:20 ganz_vorn_Hunsr_20
1529 563,85 87,01 1 56283 Germany 2012 26.12 14:20 ganz_vorn_Hunsr_31
1530 176,86 48,06 1 85290 Germany 2015 21.03 23:33 Garage Geisenfeld
1531 480,00 57,14 1 97705 Germany 2013 05.03 16:39 Garage tubist
1532 426,52 79,13 1 78086 Germany 2012 03.05 23:25 Garage-Ost-West
1533 741,17 76,73 1 69181 Germany 2012 18.07. 08:26 Garagenanlage
1534 445,84 68,59 1 41844 Germany 2014 01.04 11:44 Garbe
1535 634,35 73,17 1 30455 Germany 2011 31.01. 21:44 Garcia
1536 18,29 24,88 1 69234 Germany 2014 20.03 04:23 Gartenhaus Eigenbedarf
1537 789,85 29,23 1 96224 Germany 2011 20.03 04:21 Gärtenroth 27,02 KWp
1538 158,31 30,86 1 39179 Germany 2017 20.03 04:23 Gartenteich
1539 816,44 64,90 1 51688 Germany 2011 30.06 10:23 Gartenweg 13
1540 885,39 68,37 1 51688 Germany 2011 11.02 10:22 Gartenweg 14
1541 798,03 63,44 1 51688 Germany 2011 30.06 10:20 Gartenweg 15
1542 866,86 69,94 1 51688 Germany 2011 30.06 10:23 Gartenweg 16
1543 843,09 65,10 1 51688 Germany 2011 30.06 10:23 Gartenweg 17
1544 863,52 69,67 1 51688 Germany 2011 30.06 10:22 Gartenweg 18
1545 3507,19 87,57 1 83026 Germany 2009 01.07 10:20 gasteiger
1546 269,06 29,31 1 46359 Germany 2010 20.03 04:21 GCElvis
1547 373,60 36,10 1 76532 Germany 2009 20.03 04:20 GDBadenPV
1548 921,96 31,04 1 86498 Germany 2007 20.03 04:20 ge1pv
1549 222,39 35,87 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
1550 1123,90 65,27 1 91286 Germany 2008 05.01 13:32 Gebhard