Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 11.2018 bis 11.2018

Aktuelle Sortierung nach: Teile absteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
1451 489,81 47,88 1 71229 Germany 2010 31.12 04:20 G-Tower
1452 219,05 37,93 1 86565 Germany 2008 31.12 04:20 g.g.
1453 211,95 37,78 1 86565 Germany 2011 31.12 04:22 g.g.2
1454 1881,09 22,99 1 85250 Germany 2010 31.12 04:23 g.g.3
1455 167,39 25,48 1 63755 Germany 2007 31.12 04:20 G.Ihnow
1456 0,00 0,00 1 75045 Germany 2009 31.12 04:23 G.S. Walzbachtal
1457 231,00 34,74 1 56357 Germany 2007 01.01 17:21 Gaasjer Stromer
1458 382,00 43,34 1 85241 Germany 2007 09.05. 15:21 gabriella
1459 72,00 21,47 1 2640 Belgium 2010 10.12 15:44 Gaja_55
1460 585,36 35,32 1 51688 Germany 2013 28.02 10:21 gajda
1461 210,60 36,63 1 14552 Germany 2013 22.03. 19:26 Galgenberg
1462 987,63 39,19 1 88636 Germany 2010 31.12 04:21 Gampenhof 1
1463 265,60 48,12 1 00060 Italy 2012 31.12 04:22 gans67
1464 509,93 34,11 1 65201 Germany 2011 31.12 04:22 Gänseblümchen
1465 317,08 46,22 1 6710 Austria 2013 31.12 04:22 Gantner
1466 306,14 46,92 1 56283 Germany 2010 28.05 22:15 ganz_vorn_Hunsr_20
1467 306,56 47,31 1 56283 Germany 2012 28.05 22:17 ganz_vorn_Hunsr_31
1468 103,29 28,07 1 85290 Germany 2015 27.11 23:31 Garage Geisenfeld
1469 145,00 17,26 1 97705 Germany 2013 31.12. 09:43 Garage tubist
1470 151,05 28,02 1 78086 Germany 2012 05.01 14:48 Garage-Ost-West
1471 379,18 39,25 1 69181 Germany 2012 17.07. 17:59 Garagenanlage
1472 213,59 32,86 1 41844 Germany 2014 03.12 23:30 Garbe
1473 319,36 36,84 1 30455 Germany 2011 26.02. 19:00 Garcia
1474 173,04 32,96 1 5300 Austria 2014 31.12 04:23 Garstenauer
1475 12,35 16,80 1 69234 Germany 2014 31.12 04:23 Gartenhaus Eigenbedarf
1476 987,28 36,54 1 96224 Germany 2011 31.12 04:21 Gärtenroth 27,02 KWp
1477 114,26 22,27 1 39179 Germany 2017 31.12 04:24 Gartenteich
1478 486,49 38,67 1 51688 Germany 2011 28.02 10:20 Gartenweg 13
1479 641,01 49,50 1 51688 Germany 2011 28.02 10:21 Gartenweg 14
1480 388,21 30,86 1 51688 Germany 2011 28.02 10:23 Gartenweg 15
1481 616,60 49,75 1 51688 Germany 2011 28.02 10:22 Gartenweg 16
1482 453,47 35,02 1 51688 Germany 2011 01.03 10:22 Gartenweg 17
1483 610,67 49,27 1 51688 Germany 2011 28.02 10:23 Gartenweg 18
1484 182,00 29,84 1 2435 Austria 2013 02.06. 18:10 Gassing
1485 1324,59 33,07 1 83026 Germany 2009 01.03 10:23 gasteiger
1486 302,17 32,92 1 46359 Germany 2010 31.12 04:21 GCElvis
1487 0,00 0,00 1 76532 Germany 2009 31.12 04:20 GDBadenPV
1488 1048,44 35,30 1 86498 Germany 2007 31.12 04:20 ge1pv
1489 324,29 52,30 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
1490 732,40 42,53 1 91286 Germany 2008 09.01. 11:19 Gebhard
1491 91,95 11,04 1 3930 Belgium 2013 31.12 04:23 Geerts - Rullenraad
1492 451,00 43,83 1 6139 Luxembourg 2014 01.01. 12:50 Gehenna
1493 456,50 29,84 1 94339 Germany 2009 06.01 15:55 Geige
1494 246,63 29,79 1 09419 Germany 2007 03.12 23:30 geiles neutron
1495 520,25 44,35 1 67715 Germany 2009 02.01 10:03 Geiselberg
1496 504,46 53,38 1 59558 Germany 2009 01.02 00:31 Geisolar
1497 356,00 44,78 1 74405 Germany 2012 01.01 17:01 geizhals
1498 239,00 35,41 1 94086 Germany 2008 01.01 11:41 gelcs
1499 585,96 29,07 1 4043KM Netherlands 2012 31.12 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
1500 96,00 30,00 1 4242 Austria 2008 01.01 13:24 Gemeinde