Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 08.2018 bis 08.2018

Aktuelle Sortierung nach: Teile absteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
1401 0,00 0,00 1 664 01 Czech Republic 2012 30.11 04:22 FVE Ricmanice
1402 1056,00 115,79 1 15517 Germany 2011 04.07 10:56 FW/Trebus
1403 1379,66 134,86 1 71229 Germany 2010 06.02 09:19 G-Tower
1404 812,43 140,68 1 86565 Germany 2008 14.11 23:15 g.g.
1405 812,43 144,82 1 86565 Germany 2011 14.11 23:16 g.g.2
1406 10387,00 126,93 1 85250 Germany 2010 14.11 23:20 g.g.3
1407 0,00 0,00 1 63755 Germany 2007 30.11 04:20 G.Ihnow
1408 0,00 0,00 1 75045 Germany 2009 30.11 04:23 G.S. Walzbachtal
1409 815,00 122,56 1 56357 Germany 2007 01.01 17:21 Gaasjer Stromer
1410 1331,00 150,99 1 85241 Germany 2007 09.05. 15:21 gabriella
1411 405,00 120,75 1 2640 Belgium 2010 10.12 15:44 Gaja_55
1412 0,00 0,00 1 51688 Germany 2013 30.11 10:20 gajda
1413 786,62 136,80 1 14552 Germany 2013 22.03. 19:26 Galgenberg
1414 0,00 0,00 1 88636 Germany 2010 30.11 04:21 Gampenhof 1
1415 0,00 0,00 1 00060 Italy 2012 30.11 04:22 gans67
1416 0,00 0,00 1 65201 Germany 2011 30.11 04:22 Gänseblümchen
1417 0,00 0,00 1 6710 Austria 2013 30.11 04:22 Gantner
1418 956,13 146,53 1 56283 Germany 2010 28.05. 22:15 ganz_vorn_Hunsr_20
1419 944,53 145,76 1 56283 Germany 2012 28.05. 22:17 ganz_vorn_Hunsr_31
1420 871,00 103,69 1 97705 Germany 2013 31.12 09:43 Garage tubist
1421 625,05 115,96 1 78086 Germany 2012 05.01 14:48 Garage-Ost-West
1422 1169,45 121,06 1 69181 Germany 2012 12.05. 18:58 Garagenanlage
1423 814,22 125,26 1 41844 Germany 2014 26.10. 09:01 Garbe
1424 1161,89 134,01 1 30455 Germany 2011 28.10. 13:19 Garcia
1425 0,00 0,00 1 5300 Austria 2014 30.11 04:23 Garstenauer
1426 0,00 0,00 1 69234 Germany 2014 30.11 04:23 Gartenhaus Eigenbedarf
1427 3668,99 135,79 1 96224 Germany 2011 30.11 04:21 Gärtenroth 27,02 KWp
1428 0,00 0,00 1 39179 Germany 2017 30.11 04:24 Gartenteich
1429 0,00 0,00 1 51688 Germany 2011 30.11 10:20 Gartenweg 13
1430 0,00 0,00 1 51688 Germany 2011 30.11 10:22 Gartenweg 14
1431 0,00 0,00 1 51688 Germany 2011 30.11 10:22 Gartenweg 15
1432 0,00 0,00 1 51688 Germany 2011 30.11 10:20 Gartenweg 16
1433 0,00 0,00 1 51688 Germany 2011 30.11 10:22 Gartenweg 17
1434 0,00 0,00 1 51688 Germany 2011 30.11 10:21 Gartenweg 18
1435 927,00 151,97 1 2435 Austria 2013 02.06. 18:10 Gassing
1436 0,00 0,00 1 83026 Germany 2009 01.12 10:21 gasteiger
1437 0,00 0,00 1 46359 Germany 2010 30.11 04:21 GCElvis
1438 0,00 0,00 1 76532 Germany 2009 30.11 04:20 GDBadenPV
1439 0,00 0,00 1 86498 Germany 2007 30.11 04:20 ge1pv
1440 0,00 0,00 1 53925 Germany 2012 30.11 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
1441 2037,40 118,32 1 91286 Germany 2008 09.01 11:19 Gebhard
1442 0,00 0,00 1 3930 Belgium 2013 30.11 04:23 Geerts - Rullenraad
1443 590,00 93,65 1 8460 Belgium 2010 28.10. 10:13 GeertVDH
1444 1445,00 140,43 1 6139 Luxembourg 2014 01.01 12:50 Gehenna
1445 2111,40 138,00 1 94339 Germany 2009 06.01 15:55 Geige
1446 1580,97 134,78 1 67715 Germany 2009 24.11 16:23 Geiselberg
1447 0,00 0,00 1 59558 Germany 2009 28.10 00:30 Geisolar
1448 883,00 111,07 1 74405 Germany 2012 01.11. 17:48 geizhals
1449 0,00 0,00 1 4043KM Netherlands 2012 30.11 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
1450 367,00 114,69 1 4242 Austria 2008 01.01 13:24 Gemeinde