Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 10.2018 bis 10.2018

Aktuelle Sortierung nach: Inbetriebnahme absteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
1201 322,70 58,67 1 86675 Germany 2012 01.02 01:00 DonauRiesSonne
1202 228,21 53,20 1 45143 Germany 2012 03.11. 17:32 Dr.Diaz Essen
1203 95,11 13,86 1 6662 ZZ Netherlands 2012 06.11 01:10 Drieks Sun Lover
1204 57,77 18,17 1 Etten-Leur Netherlands 2012 06.11 01:12 Druppie
1205 404,92 30,20 1 29562 Germany 2012 30.06 10:22 DWegner
1206 3823,59 67,39 3 86459 Germany 2012 31.12 04:22 ECPC Solar Gbr
1207 251,66 95,33 1 8792 Belgium 2012 01.11 08:22 Edwin
1208 2441,19 149,58 1 19205 Israel 2012 31.12 04:22 Elkayam
1209 55,22 18,78 1 2497DJ Netherlands 2012 06.11 01:12 eMBeZon
1210 3,13 0,53 1 SGN 4418 Malta 2012 01.11 01:15 Enecsys with Aloaha Solar GW
1211 806,46 75,37 1 59075 Germany 2012 31.12 04:22 Energieversorgung Bockum
1212 424,00 81,04 1 4575NL Netherlands 2012 15.11 13:12 Energysaver
1213 312,46 66,06 1 25840 Germany 2012 26.04. 20:09 Engelchen
1214 426,47 85,29 1 9861ep Netherlands 2012 01.10 19:59 Ereprijs
1215 87,58 26,26 2 1015 GL Netherlands 2012 30.01 10:21 ericplan
1216 351,10 81,61 1 34070 Italy 2012 06.01 16:16 ERICSAIL4
1217 985,40 67,79 1 4070 Austria 2012 09.01 08:03 Erlebnisbad Eferding
1218 94,22 41,32 1 51688 Germany 2012 31.01 10:21 ernst
1219 12770,60 22,17 1 26169 Germany 2012 01.02 10:22 Esters Esol2
1220 258,04 73,73 1 1551SV Netherlands 2012 07.11 22:49 ET Zon
1221 71,09 25,85 1 5301KJ Netherlands 2012 06.11 01:13 ET-solar
1222 2141,81 45,16 1 93437 Germany 2012 25.01 14:39 Eventable
1223 293,00 61,04 1 84533 Germany 2012 13.01. 15:31 evi_5
1224 0,00 0,00 1 4731 Belgium 2012 01.02 01:30 EynattenSolar
1225 197,57 77,66 1 00173 Italy 2012 31.12 04:22 FAB-FTV
1226 428,45 62,46 1 6031 Belgium 2012 31.12 04:22 Fabius68
1227 775,19 83,80 1 96142 Germany 2012 04.01 19:36 Familie Raab
1228 1467,66 99,84 1 85778 Germany 2012 31.12 04:23 Fe
1229 323,90 35,34 1 53945 Germany 2012 31.01 01:02 fi98highlander
1230 322,41 70,70 1 1570 Belgium 2012 31.12 04:23 Filmbizz
1231 2282,00 45,64 1 71013 Italy 2012 01.02 10:21 Fini Wash
1232 366,90 73,38 1 4511 Austria 2012 01.10 12:22 Fischer
1233 248,00 86,11 1 00054 Italy 2012 01.08 09:54 Fiumicino Delf
1234 27,74 5,08 1 67259 Germany 2012 31.10 23:40 Fizelsche`s Solara
1235 45,47 7,29 1 04249 Germany 2012 02.11 23:30 Flachdach
1236 168,27 35,96 1 51688 Germany 2012 31.01 10:21 frankb
1237 165,55 31,35 1 51688 Germany 2012 31.01 10:22 frankgl
1238 46,77 5,94 1 67691 Germany 2012 31.10 23:51 Franzreb
1239 73,83 21,03 1 2724 Netherlands 2012 06.11 01:10 Freemann PowerStation
1240 33394,70 72,28 1 37213 Germany 2012 31.12 04:22 Freudenthal
1241 60,84 18,35 1 8603DC Netherlands 2012 06.11 01:14 Frisiansolar
1242 307,16 51,19 1 51037 Italy 2012 31.01 10:20 FV Becheri
1243 224,35 37,39 1 51100 Italy 2012 31.01 10:20 FV Danesi Scirocco
1244 0,00 0,00 1 51100 Italy 2012 31.01 10:21 FV Enrico Barni
1245 449,25 69,12 1 664 01 Czech Republic 2012 31.12 04:22 FVE Ricmanice
1246 458,31 83,03 1 00060 Italy 2012 31.12 04:22 gans67
1247 541,38 83,55 1 56283 Germany 2012 28.05 22:17 ganz_vorn_Hunsr_31
1248 315,80 58,59 1 78086 Germany 2012 05.01 14:48 Garage-Ost-West
1249 715,77 74,10 1 69181 Germany 2012 17.07. 17:57 Garagenanlage
1250 512,67 82,69 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1