Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 02.2019 bis 02.2019

Aktuelle Sortierung nach: Inbetriebnahme absteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
1151 164,32 28,53 1 65100 Italy 2012 06.03 01:12 Dolam
1152 551,10 100,20 1 86675 Germany 2012 01.06 01:01 DonauRiesSonne
1153 234,58 34,20 1 6662 ZZ Netherlands 2012 06.03 01:10 Drieks Sun Lover
1154 146,02 45,92 1 Etten-Leur Netherlands 2012 06.03 01:14 Druppie
1155 3493,53 61,57 3 86459 Germany 2012 20.03 04:22 ECPC Solar Gbr
1156 209,34 79,30 1 8792 Belgium 2012 01.03 08:01 Edwin
1157 1899,94 116,42 1 19205 Israel 2012 20.03 04:22 Elkayam
1158 164,09 55,81 1 2497DJ Netherlands 2012 06.03 01:14 eMBeZon
1159 602,51 56,31 1 59075 Germany 2012 20.03 04:22 Energieversorgung Bockum
1160 344,00 65,75 1 4575NL Netherlands 2012 01.03 08:08 Energysaver
1161 222,33 47,00 1 25840 Germany 2012 26.04. 20:10 Engelchen
1162 304,00 60,80 1 9861ep Netherlands 2012 02.02 18:49 Ereprijs
1163 105,59 31,66 2 1015 GL Netherlands 2012 06.03 10:20 ericplan
1164 362,74 84,32 1 34070 Italy 2012 01.01 11:10 ERICSAIL4
1165 845,20 58,15 1 4070 Austria 2012 04.12. 10:51 Erlebnisbad Eferding
1166 166,68 73,11 1 51688 Germany 2012 31.05 10:22 ernst
1167 17445,81 30,29 1 26169 Germany 2012 01.06 10:23 Esters Esol2
1168 205,47 58,71 1 1551SV Netherlands 2012 02.03 19:02 ET Zon
1169 163,93 59,61 1 5301KJ Netherlands 2012 06.03 01:12 ET-solar
1170 2169,75 45,75 1 93437 Germany 2012 04.06 14:42 Eventable
1171 230,00 47,92 1 84533 Germany 2012 09.01. 14:39 evi_5
1172 255,70 44,39 1 4731 Belgium 2012 01.06 01:30 EynattenSolar
1173 179,27 70,47 1 00173 Italy 2012 20.03 04:22 FAB-FTV
1174 219,82 32,04 1 6031 Belgium 2012 20.03 04:22 Fabius68
1175 610,40 65,99 1 96142 Germany 2012 28.12 17:36 Familie Raab
1176 1397,69 95,08 1 85778 Germany 2012 20.03 04:23 Fe
1177 615,00 67,10 1 53945 Germany 2012 31.05 01:00 fi98highlander
1178 240,10 52,65 1 1570 Belgium 2012 20.03 04:23 Filmbizz
1179 3556,02 71,12 1 71013 Italy 2012 03.04 10:23 Fini Wash
1180 292,40 58,48 1 4511 Austria 2012 01.10. 12:24 Fischer
1181 246,00 85,42 1 00054 Italy 2012 01.01 20:13 Fiumicino Delf
1182 434,58 79,59 1 67259 Germany 2012 28.02 23:48 Fizelsche`s Solara
1183 219,45 35,17 1 04249 Germany 2012 05.03 23:31 Flachdach
1184 245,93 40,18 1 52382 Germany 2012 06.03 01:12 frank0312
1185 287,59 61,45 1 51688 Germany 2012 31.05 10:23 frankb
1186 374,36 70,90 1 51688 Germany 2012 31.05 10:23 frankgl
1187 378,14 48,02 1 67691 Germany 2012 28.02 23:47 Franzreb
1188 29527,37 63,91 1 37213 Germany 2012 20.03 04:22 Freudenthal
1189 140,41 42,36 1 8603DC Netherlands 2012 06.03 01:15 Frisiansolar
1190 542,31 90,39 1 51037 Italy 2012 31.05 10:20 FV Becheri
1191 372,88 62,15 1 51100 Italy 2012 31.05 10:22 FV Danesi Scirocco
1192 193,87 65,50 1 51100 Italy 2012 31.05 10:22 FV Enrico Barni
1193 262,33 40,36 1 664 01 Czech Republic 2012 20.03 04:22 FVE Ricmanice
1194 454,58 82,35 1 00060 Italy 2012 20.03 04:22 gans67
1195 524,24 80,90 1 56283 Germany 2012 26.12 14:20 ganz_vorn_Hunsr_31
1196 138,50 25,70 1 78086 Germany 2012 24.03 18:25 Garage-Ost-West
1197 615,34 63,70 1 69181 Germany 2012 18.07. 08:23 Garagenanlage
1198 525,18 84,71 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
1199 575,00 72,33 1 74405 Germany 2012 02.04 19:41 geizhals
1200 942,67 46,76 1 4043KM Netherlands 2012 20.03 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe