Hallo Gast
Login
Schließen
Registrierung
Schließen
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Anzeige Anzeige
Jetzt Spenden

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Unsere Top-Sponsoren

Neueste Spenden

Alle Photovoltaikanlagen

Alle Photovoltaikanlagen

Bei "Alle Anlagen" werden sämtliche Photovoltaikanlagen aufgeführt, die im aktuellen Monat bereits Erträge eingegeben haben. Auch andere Monate können manuell ausgewählt werden. Durch das Anklicken der Spaltenüberschriften lassen sich diese Photovoltaikanlagen vielfältig sortieren und vergleichen.

 

Zeitraum: 08.2018 bis 08.2018

Aktuelle Sortierung nach: Inbetriebnahme absteigend

Nr. Ertrag
in kWh
Effizienz
in kWh/kWp
Teile PLZ Ergebnisse einzelner Länder Start Aktualisierung Name
1001 901,18 113,36 1 18209 Germany 2012 12.02. 22:39 DBR 7,95 KWP
1002 0,00 0,00 1 3941 Belgium 2012 30.11 04:22 De viejool
1003 100,39 108,53 2 8400 Belgium 2012 31.12 18:18 decpa 3
1004 0,00 0,00 1 4274 Austria 2012 30.11 04:22 DeluxeS6
1005 1065,00 113,78 1 29303 Germany 2012 12.01 18:02 Depe2
1006 1169,39 140,47 1 94051 Germany 2012 07.02 12:31 DieSonneLacht
1007 0,00 0,00 1 21339 Germany 2012 30.11 04:22 Diggers Solaranlage
1008 0,00 0,00 1 86675 Germany 2012 01.12 01:01 DonauRiesSonne
1009 495,36 115,47 1 45143 Germany 2012 03.11. 17:32 Dr.Diaz Essen
1010 63,18 4,71 1 29562 Germany 2012 16.12 10:20 DWegner
1011 0,00 0,00 3 86459 Germany 2012 30.11 04:22 ECPC Solar Gbr
1012 296,93 112,47 1 8792 Belgium 2012 07.11. 05:30 Edwin
1013 0,00 0,00 1 19205 Israel 2012 30.11 04:22 Elkayam
1014 0,00 0,00 1 59075 Germany 2012 30.11 04:22 Energieversorgung Bockum
1015 567,00 108,37 1 4575NL Netherlands 2012 10.11. 08:08 Energysaver
1016 512,53 108,36 1 25840 Germany 2012 26.04. 20:09 Engelchen
1017 560,62 112,12 1 9861ep Netherlands 2012 01.10 19:59 Ereprijs
1018 0,00 0,00 2 1015 GL Netherlands 2012 30.11 10:20 ericplan
1019 614,27 142,79 1 34070 Italy 2012 06.01 16:16 ERICSAIL4
1020 1912,60 131,59 1 4070 Austria 2012 09.01 08:03 Erlebnisbad Eferding
1021 0,00 0,00 1 51688 Germany 2012 30.11 10:22 ernst
1022 0,00 0,00 1 26169 Germany 2012 30.11 10:20 Esters Esol2
1023 352,63 100,75 1 1551SV Netherlands 2012 07.11 22:49 ET Zon
1024 0,00 0,00 1 93437 Germany 2012 27.11 14:39 Eventable
1025 609,00 126,88 1 84533 Germany 2012 13.01. 15:31 evi_5
1026 0,00 0,00 1 00173 Italy 2012 30.11 04:22 FAB-FTV
1027 0,00 0,00 1 6031 Belgium 2012 30.11 04:22 Fabius68
1028 1262,82 136,52 1 96142 Germany 2012 04.01 19:36 Familie Raab
1029 130,02 31,25 1 5045BN Netherlands 2012 04.01 03:04 familie_dominguez
1030 0,00 0,00 1 85778 Germany 2012 30.11 04:24 Fe
1031 0,00 0,00 1 53945 Germany 2012 30.11 01:01 fi98highlander
1032 0,00 0,00 1 1570 Belgium 2012 30.11 04:23 Filmbizz
1033 0,00 0,00 1 71013 Italy 2012 01.12 10:20 Fini Wash
1034 646,30 129,26 1 4511 Austria 2012 01.10 12:22 Fischer
1035 468,00 162,50 1 00054 Italy 2012 01.08 09:54 Fiumicino Delf
1036 0,00 0,00 1 51688 Germany 2012 30.11 10:22 frankb
1037 0,00 0,00 1 51688 Germany 2012 30.11 10:22 frankgl
1038 0,00 0,00 1 37213 Germany 2012 30.11 04:22 Freudenthal
1039 0,00 0,00 1 51037 Italy 2012 30.11 10:20 FV Becheri
1040 0,00 0,00 1 51100 Italy 2012 30.11 10:21 FV Danesi Scirocco
1041 94,60 31,96 1 51100 Italy 2012 25.12 10:21 FV Enrico Barni
1042 0,00 0,00 1 664 01 Czech Republic 2012 30.11 04:22 FVE Ricmanice
1043 0,00 0,00 1 00060 Italy 2012 30.11 04:22 gans67
1044 944,53 145,76 1 56283 Germany 2012 28.05. 22:17 ganz_vorn_Hunsr_31
1045 625,05 115,96 1 78086 Germany 2012 05.01 14:48 Garage-Ost-West
1046 1169,45 121,06 1 69181 Germany 2012 12.05. 18:58 Garagenanlage
1047 0,00 0,00 1 53925 Germany 2012 30.11 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
1048 883,00 111,07 1 74405 Germany 2012 01.11. 17:48 geizhals
1049 0,00 0,00 1 4043KM Netherlands 2012 30.11 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
1050 0,00 0,00 1 56294 Germany 2012 30.11 04:22 General of Sun